Transakcje w okolicy
Średnia cena ofertowa w tej inwestycji utrzymuje się na poziomie cen transakcyjnych w okolicy.
Szacunkowa wartość rynkowa średniego mieszkania w inwestycji Lawendowe Wzgórza bud. C12 (56,3 m²) wynosi 748 483 zł, czyli 13 287 zł/m². Wycena opiera się na 38 transakcjach w sąsiedztwie.
Średnia cena ofertowa w inwestycji to 728 037 zł (13 052 zł/m²), czyli o 3% niższa od szacowanej wartości rynkowej.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 56,3 m² — 38 transakcji w okolicy.
38 transakcji w 13 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 m · 5 trans. · waga 33% | 0 m | 5 | 13,9 k | +7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 50 m · 2 trans. · waga 8% | 50 m | 2 | 12,6 k | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 3 trans. · waga 6% | 100 m | 3 | 13,5 k | +4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 2 trans. · waga 5% | 100 m | 2 | 13,7 k | +5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 13,6 k | +5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 6 trans. · waga 12% | 150 m | 6 | 13,0 k | ≈ 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 3 trans. · waga 4% | 150 m | 3 | 12,2 k | -6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 3% | 150 m | 1 | 11,9 k | -9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 3 trans. · waga 5% | 150 m | 3 | 12,9 k | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 4 trans. · waga 8% | 150 m | 4 | 13,6 k | +4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ofert w 0 inwestycjach w okolicy
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 598 786 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 149 697 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.
W ciągu ostatnich dwóch lat mediana w całym mieście wzrosła o 3% — pod tym względem najbliższa okolica radziła sobie lepiej niż reszta miasta.
Mediana ceny transakcyjnej za m² jest odporna na pojedyncze skrajne transakcje, dlatego lepiej niż średnia oddaje typową cenę mieszkań na rynku wtórnym.