Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Średnia cena ofertowa w tej inwestycji jest wyższa od ofert konkurencji oraz od cen transakcyjnych w okolicy.
Szacunkowa wartość rynkowa średniego mieszkania w inwestycji Słoneczne Tarasy II etap 2 (51,7 m²) wynosi 425 636 zł, czyli 8239 zł/m². Wycena opiera się na 67 transakcjach w pobliżu.
Średnia cena ofertowa w inwestycji to 452 729 zł (8829 zł/m²), czyli o 6% wyższa od szacowanej wartości rynkowej.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 51,7 m² — 7 ofert konkurencji oraz 67 transakcji w okolicy.
67 transakcji w 13 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 m · 1 trans. · waga 11% | 0 m | 1 | 9,0 k | +2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 50 m · 1 trans. · waga 4% | 50 m | 1 | 8,4 k | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 2 trans. · waga 4% | 200 m | 2 | 8,7 k | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 250 m · 3 trans. · waga 6% | 250 m | 3 | 8,3 k | -6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 250 m · 1 trans. · waga 2% | 250 m | 1 | 8,3 k | -6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 300 m · 1 trans. · waga 2% | 300 m | 1 | 8,9 k | +1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 350 m · 2 trans. · waga 3% | 350 m | 2 | 9,3 k | +5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 350 m · 2 trans. · waga 3% | 350 m | 2 | 8,2 k | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 400 m · 1 trans. · waga 1% | 400 m | 1 | 8,4 k | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 400 m · 1 trans. · waga 2% | 400 m | 1 | 8,7 k | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ofert w 1 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racis Development Sp. z o.o. · Suwałki, Sportowa · 150 m · 7 of. | 150 m | 7 | 8557 | -3.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 340 509 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 85 127 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.
W ciągu ostatnich dwóch lat mediana w całym mieście wzrosła o 10% — pod tym względem najbliższa okolica radziła sobie gorzej niż reszta miasta.
Mediana ceny transakcyjnej za m² jest odporna na pojedyncze skrajne transakcje, dlatego lepiej niż średnia oddaje typową cenę mieszkań na rynku wtórnym.