20 transakcji w 10 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP+RW | 0 m · 5 trans. · waga 32% | 0 m | 5 | 23,4 k | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 50 m · 1 trans. · waga 6% | 50 m | 1 | 15,9 k | -33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 50 m · 2 trans. · waga 10% | 50 m | 2 | 16,9 k | -29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 50 m · 2 trans. · waga 14% | 50 m | 2 | 25,1 k | +6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 1 trans. · waga 6% | 100 m | 1 | 13,5 k | -43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 2 trans. · waga 5% | 100 m | 2 | 24,7 k | +4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 2 trans. · waga 5% | 100 m | 2 | 13,5 k | -43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 2 trans. · waga 10% | 200 m | 2 | 13,4 k | -43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 1 trans. · waga 3% | 200 m | 1 | 10,8 k | -54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 2 trans. · waga 8% | 200 m | 2 | 15,2 k | -36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ofert w 0 inwestycjach w okolicy
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji - także spoza promienia czy z innego miasta - aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 839 121 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 209 780 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.
W ciągu ostatnich dwóch lat mediana w całym mieście nie zmieniła się - pod tym względem najbliższa okolica radziła sobie lepiej niż reszta miasta.
Mediana ceny transakcyjnej za m² jest odporna na pojedyncze skrajne transakcje, dlatego lepiej niż średnia oddaje typową cenę mieszkań na rynku wtórnym.