60 transakcji w 60 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 10,3 k | +15% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 8,7 k | -3% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,0 k | ≈ 0% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 8,1 k | -10% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 9,4 k | +4% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 8,8 k | -2% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,7 k | +8% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 8,6 k | -5% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 8,9 k | -1% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 9,5 k | +6% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,1 k | +1% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,8 k | +9% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,2 k | +3% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 9,8 k | +10% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,5 k | +6% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 8,9 k | ≈ 0% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,2 k | +3% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 8,8 k | -2% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 9,4 k | +5% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,1 k | +1% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 9,3 k | +4% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,7 k | +8% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 9,4 k | +5% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 8,8 k | -2% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 8,9 k | -1% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,9 k | +10% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,6 k | +6% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,1 k | +1% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,1 k | +1% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,0 k | ≈ 0% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,6 k | +7% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 10,6 k | +18% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 10,0 k | +11% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,1 k | +1% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 10,0 k | +12% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 9,7 k | +8% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,3 k | +4% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 9,8 k | +9% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 8,6 k | -5% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,0 k | ≈ 0% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,8 k | +10% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 10,0 k | +11% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,2 k | +2% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,8 k | +10% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,4 k | +5% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 9,4 k | +5% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,5 k | +6% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,3 k | +4% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 10,5 k | +17% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,6 k | +6% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,4 k | +5% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 10,3 k | +15% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 8,5 k | -5% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,4 k | +5% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,5 k | +6% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 10,2 k | +14% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,5 k | +6% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 8,7 k | -3% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,5 k | +6% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 10,5 k | +17% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Wycena obejmuje 60 najbliższych budynków (maksimum). W tym promieniu może ich być więcej - zawęź promień, aby przeanalizować bliższą okolicę.
2 ofert w 2 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novisa Development Sp. z o.o. · Słomin, Janczewicka · 0 m · 1 of. | 0 m | 1 | 9081 | +1.2% | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Novisa Development Sp. z o.o. · Słomin · 50 m · 1 of. | 50 m | 1 | 9362 | +4.3% | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji - także spoza promienia czy z innego miasta - aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 613 635 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 153 409 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.
W ciągu ostatnich dwóch lat mediana w całym powiecie wzrosła o 7% - pod tym względem najbliższa okolica radziła sobie lepiej niż reszta powiatu.
Mediana ceny transakcyjnej za m² jest odporna na pojedyncze skrajne transakcje, dlatego lepiej niż średnia oddaje typową cenę mieszkań na rynku wtórnym.