Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Średnia cena ofertowa w tej inwestycji jest wyższa od ofert konkurencji oraz od cen transakcyjnych w okolicy.
Szacunkowa wartość rynkowa średniego mieszkania w inwestycji Stegna Forest 2 (23,9 m²) wynosi 273 798 zł, czyli 11 456 zł/m². Wycena opiera się na 91 transakcjach w miejscowości.
Średnia cena ofertowa w inwestycji to 400 000 zł (16 757 zł/m²), czyli o 46% wyższa od szacowanej wartości rynkowej.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 23,9 m² — 3 oferty konkurencji oraz 91 transakcji w okolicy.
91 transakcji w 18 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 800 m · 3 trans. · waga 8% | 800 m | 3 | 12,9 k | -23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP+RW | 3.5 km · 13 trans. · waga 19% | 3.5 km | 13 | 9,5 k | -43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 3.9 km · 1 trans. · waga 1% | 3.9 km | 1 | 8,9 k | -47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 3.9 km · 7 trans. · waga 6% | 3.9 km | 7 | 12,7 k | -24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP+RW | 4.0 km · 10 trans. · waga 10% | 4.0 km | 10 | 12,4 k | -26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 4.0 km · 8 trans. · waga 8% | 4.0 km | 8 | 11,9 k | -29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 4.0 km · 5 trans. · waga 5% | 4.0 km | 5 | 12,3 k | -27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 4.1 km · 4 trans. · waga 4% | 4.1 km | 4 | 11,8 k | -29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 4.1 km · 5 trans. · waga 5% | 4.1 km | 5 | 13,1 k | -22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 4.1 km · 6 trans. · waga 5% | 4.1 km | 6 | 12,3 k | -27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ofert w 1 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art.Locum S.A. · Stegna · 1.1 km · 3 of. | 1.1 km | 3 | 16 100 | -3.9% | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 219 038 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 54 760 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.
W ciągu ostatnich dwóch lat mediana w całym powiecie spadła o 15% — pod tym względem najbliższa okolica radziła sobie gorzej niż reszta powiatu.
Mediana ceny transakcyjnej za m² jest odporna na pojedyncze skrajne transakcje, dlatego lepiej niż średnia oddaje typową cenę mieszkań na rynku wtórnym.