Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2026RW Rynek wtórny | - | 230 000 zł 5000 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2024RW Rynek wtórny | - | 355 000 zł 6443 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2023RW Rynek wtórny | +45 000 zł | 110 000 zł 4783 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2013 | - | 65 000 zł 2826 zł/m² |
Nieruch: Nieruchomość lokalowa; Cena nieruch.: 65000.00 zł.
Adres: Brzeszcze, Narutowicza 46/2/20. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2022RW Rynek wtórny | - | 220 000 zł 4752 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2020RW Rynek wtórny | +66 500 zł | 228 000 zł 4130 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2020RW Rynek wtórny | - | 161 500 zł 2926 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2018RW Rynek wtórny | - | 65 000 zł 2826 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2018RW Rynek wtórny | - | 57 000 zł 2478 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2017RW Rynek wtórny | - | 136 000 zł 2473 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Narutowicza 46, Brzeszcze
Pod adresem Narutowicza 46 w Brzeszczach zarejestrowaliśmy 10 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 23,0-55,2 m². Pierwsza zarejestrowana transakcja: 4 kwietnia 2013, ostatnia: 27 lutego 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 46,0-55,1 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 230 000 zł do 355 000 zł. Średnia cena za m²: 5786 zł (zakres 5000-6443 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 292 500 zł.