Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2026RW Rynek wtórny | - | 380 000 zł 6333 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2026RW Rynek wtórny | +110 000 zł | 340 000 zł 7623 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2023RW Rynek wtórny | - | 230 000 zł 5157 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :158/10000.
nr adr.lok.:8A. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2025RW Rynek wtórny | - | 250 000 zł 7225 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :122/10000.
nr adr.lok.:28. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2024RW Rynek wtórny | - | 80 000 zł 1806 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :157/10000.
nr adr.lok.:17. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2023RW Rynek wtórny | - | 290 000 zł 6561 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :156/10000.
nr adr.lok.:27A. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2023RW Rynek wtórny | - | 495 000 zł 5769 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :303/10000. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2020RW Rynek wtórny | - | 148 000 zł 4277 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2016 | - | 120 000 zł 2649 zł/m² |
KW grunt. OL1E/00030811/0. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2013 | - | 88 000 zł 2581 zł/m² |
KW gruntowa: OL1E/00030811/0. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2012 | - | 112 000 zł 2534 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2012 | - | 130 000 zł 2915 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011 | - | 139 000 zł 3117 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2011 | - | 137 000 zł 3058 zł/m² |
brak w akcie notarialnym określonej liczby izb. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2011 | - | 125 000 zł 2828 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2011 | - | 85 000 zł 1551 zł/m² |
udział=1/2. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Kilińskiego 3, Ełk
Pod adresem Kilińskiego 3 w Ełku zarejestrowaliśmy 16 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 34,1-85,8 m². Dominują mieszkania 3-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 5 maja 2011, ostatnia: 5 sierpnia 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 4 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 34,6-60,0 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 80 000 zł do 380 000 zł. Średnia cena za m²: 5722 zł (zakres 1806-7623 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 262 500 zł.