Transakcje
31
z aktów notarialnych (RCN)
Średnia cena
671 584zł
Średni metraż
86,0m²
Śr. cena za m²
7 812zł/m²
Mieszkania
26 mieszkań z aktów notarialnych
DataLokalIzbyKondygnacjaMetrażCenaHistoria cen
LokalHistoria cenCena
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2022RW Rynek wtórny | - | 2 450 000 zł 13 272 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2017RW Rynek wtórny | - | 505 000 zł 10 264 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2015RW Rynek wtórny | -35 000 zł | 535 000 zł 7077 zł/m² |
Pow. łączna: 81.65; Nr lokalu: 7. | |||
Anomalia · zakup udziału Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/83 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2015RW Rynek wtórny | +35 000 zł | 570 000 zł 7540 zł/m² |
Pow. łączna: 81.65; Nr lokalu: 7. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2013RW Rynek wtórny | - | 535 000 zł 7077 zł/m² |
Pow. łączna: 81.65; Nr lokalu: 7. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2013RW Rynek wtórny | +105 000 zł | 434 000 zł 8378 zł/m² |
Pow. łączna: 51.8; Nr lokalu: 10. | |||
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2010RW Rynek wtórny | -279 000 zł | 329 000 zł 6351 zł/m² |
cena razem z udziałem w działce kw 75246.
Pow. łączna: 51.8; Nr lokalu: 10. | |||
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2010RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | -32 000 zł | 608 000 zł 6824 zł/m² |
Pow. łączna: 93.85; Nr lokalu: 5. | |||
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2010RW Rynek wtórny | -155 000 zł | 640 000 zł 9786 zł/m² |
Pow. łączna: 69.41; Nr lokalu: 21. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2009RW Rynek wtórny | - | 795 000 zł 9442 zł/m² |
Pow. łączna: 89.48; Nr lokalu: 11. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012RW Rynek wtórny | - | 279 000 zł 5671 zł/m² |
Pow. łączna: 49.2; Nr lokalu: 4. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2012RW Rynek wtórny | - | 543 500 zł 8310 zł/m² |
Pow. łączna: 71.41; Nr lokalu: 9. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2010RW Rynek wtórny | - | 480 000 zł 7229 zł/m² |
Pow. łączna: 71.36; Nr lokalu: 19. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | sty 2009 | - | 921 300 zł 8414 zł/m² |
Nr działki wg dokumentu: 91; Hipoteka: nie ma; Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 1. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sty 2009RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 854 100 zł 7800 zł/m² |
Pow. łączna: 112.19; Nr lokalu: 1. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | cze 2008 | - | 411 149 zł 3822 zł/m² |
Nr działki wg dokumentu: 91; Hipoteka: nie ma; Rodzaj: pokoje 4. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | cze 2007 | - | 3 155 328 zł 17 093 zł/m² |
Nr działki wg dokumentu: 91; Hipoteka: nie ma; Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 2. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | lut 2007 | - | 381 365 zł 4668 zł/m² |
Nr działki wg dokumentu: 91; Hipoteka: nie ma; Rodzaj: pokoje 3. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | lut 2007 | - | 324 123 zł 4881 zł/m² |
Rodzaj: pokoje 3. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | sty 2007 | - | 1 981 008 zł 10 731 zł/m² |
Nr działki wg dokumentu: 91; Hipoteka: nie ma; Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 2. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | wrz 2006 | - | 211 250 zł 5725 zł/m² |
cena łącznie z udziałem w gruncie; Nr działki wg dokumentu: 91; Hipoteka: nie ma; Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 1. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | wrz 2006 | - | 519 485 zł 4049 zł/m² |
Nr działki wg dokumentu: 91; Hipoteka: nie ma; Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 1. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | wrz 2006 | - | 217 034 zł 4966 zł/m² |
Nr działki wg dokumentu: 91; Hipoteka: nie ma; Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 2. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | wrz 2006 | - | 462 568 zł 4164 zł/m² |
Nr działki wg dokumentu: 91; Hipoteka: nie ma; Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 3. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | sie 2006 | - | 210 584 zł 4081 zł/m² |
cena łącznie z udziałem w gruncie; Nr działki wg dokumentu: 91; Hipoteka: nie ma; Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 2. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | sie 2006 | - | 348 998 zł 4616 zł/m² |
Nr działki wg dokumentu: 91; Hipoteka: nie ma; Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 1. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | lip 2006 | - | 575 709 zł 5746 zł/m² |
Nr działki wg dokumentu: 91; Hipoteka: nie ma; Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 3. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | lip 2006 | - | 295 719 zł 4522 zł/m² |
Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 3. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | lip 2006 | - | 365 671 zł 4343 zł/m² |
cena łącznie z udziałem w gruncie; Nr działki wg dokumentu: 91; Hipoteka: nie ma; Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 1. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | lip 2006 | - | 283 874 zł 4341 zł/m² |
Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 3. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | lip 2006 | - | 455 008 zł 4676 zł/m² |
ogród o pow 555 m. kw przyległy do lokalu; Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 1. | |||
| Brak informacji | |||
Historia cen
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: brak informacji | lip 2006 | - | 711 334 zł 5207 zł/m² |
Liczba pięter w bud.: 2; Rodzaj: pokoje 3. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
13 272 zł/m²— kw/kw— r/r
II kw. 2022 · 1 transakcja · Okolica 1 km: 13 881 zł/m² · Gdynia: 9 833 zł/m² · zmiany: za mało transakcji w kwartale
Mieszkania pod adresem Bernadowska 7A, Gdynia
Pod adresem Bernadowska 7A w Gdyni zarejestrowaliśmy 31 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 36,9-184,6 m². Pierwsza zarejestrowana transakcja: 11 lipca 2006, ostatnia: 10 czerwca 2022.
W latach 2024-2026 nie odnotowaliśmy żadnych transakcji pod tym adresem (najnowsza pochodzi z 10 czerwca 2022).
Porównaj z innymi adresami w Gdyni
Pełna lista adresów z cenami transakcyjnymi z aktów notarialnych.