Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2026RW Rynek wtórny | +10 000 zł | 300 000 zł 9693 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :70/10000.
nr adr.lok.:1. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2024RW Rynek wtórny | - | 290 000 zł 9370 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :70/10000.
nr adr.lok.:1. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2024RW Rynek wtórny | - | 555 000 zł 9861 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :127/10000.
nr adr.lok.:37. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2023RW Rynek wtórny | - | 300 020 zł 6003 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :113/10000.
nr adr.lok.:15. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2023RW Rynek wtórny | - | 500 000 zł 8835 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :128/10000.
nr adr.lok.:24. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2022RW Rynek wtórny | - | 375 000 zł 7594 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2022RW Rynek wtórny | - | 370 000 zł 6573 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2021RW Rynek wtórny | - | 245 333 zł 4333 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2021RW Rynek wtórny | - | 300 000 zł 7114 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2021RW Rynek wtórny | - | 350 000 zł 7003 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Wilanowska 5A, Giżycko
Pod adresem Wilanowska 5A w Giżycku zarejestrowaliśmy 10 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 30,9-56,6 m². Dominują mieszkania 2-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 22 lipca 2021, ostatnia: 9 marca 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 3 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 30,9-56,3 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 290 000 zł do 555 000 zł. Średnia cena za m²: 9689 zł (zakres 9370-9861 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 381 667 zł.