Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2026RW Rynek wtórny | - | 270 000 zł 8654 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2026RW Rynek wtórny | +44 000 zł | 259 000 zł 8639 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2022RW Rynek wtórny | +119 310 zł | 215 000 zł 7864 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2015 | - | 95 690 zł 3500 zł/m² |
sprzedaż lok.2 Elewów 1. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2026RW Rynek wtórny | +211 495 zł | 290 000 zł 11 736 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2015 | - | 78 505 zł 3500 zł/m² |
sprzedaż lok.mieszkalny nr 26 przy ul.Elewów 1. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2025RW Rynek wtórny | +279 226 zł | 440 000 zł 8552 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2015 | - | 160 774 zł 3341 zł/m² |
sprzedaż lok.28 Elewow 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2025RW Rynek wtórny | +245 680 zł | 380 000 zł 8335 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2015 | - | 134 320 zł 3169 zł/m² |
sprzedaż lok.11 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2025RW Rynek wtórny | +170 847 zł | 250 000 zł 10 130 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2015 | - | 79 153 zł 3523 zł/m² |
sprzedaż lok.37 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2024RW Rynek wtórny | +131 175 zł | 324 000 zł 5922 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2015 | - | 192 825 zł 3524 zł/m² |
sprzedaż lok.6 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2023RW Rynek wtórny | +175 090 zł | 350 000 zł 6772 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2016 | - | 174 910 zł 3384 zł/m² |
sprzedaż lok.34 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2022RW Rynek wtórny | +72 891 zł | 155 000 zł 5747 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2015 | - | 82 109 zł 2792 zł/m² |
sprzedaż lok.24 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2022RW Rynek wtórny | +121 000 zł | 210 000 zł 8353 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2016 | - | 89 000 zł 3198 zł/m² |
darowizna lok.22 Elewów 1 obr.0028. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2015 | - | 89 000 zł 3198 zł/m² |
sprzedaż lok.22 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2021RW Rynek wtórny | +180 000 zł | 430 000 zł 5579 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2017 | - | 250 000 zł 3054 zł/m² |
sprzedaż lok.4 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2020RW Rynek wtórny | +77 000 zł | 165 000 zł 6075 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2015 | - | 88 000 zł 2955 zł/m² |
Jerzy Obrzyński sprzedaje marcie Pabisz lok.23 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2020RW Rynek wtórny | +46 829 zł | 125 000 zł 5674 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2015 | - | 78 171 zł 3548 zł/m² |
sprzedaż lok.36 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2018RW Rynek wtórny | +59 172 zł | 196 494 zł 3080 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2018RW Rynek wtórny | - | 137 322 zł 2153 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2017 | - | 250 000 zł 3191 zł/m² |
sprzedaż lok.9 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2017 | - | 190 000 zł 3216 zł/m² |
sprzedaż lok 8 Elewów 1. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2016 | - | 97 000 zł 1233 zł/m² |
sprzedaż lok.16 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2016 | - | 271 146 zł 3412 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2016 | - | 156 700 zł 3544 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2016 | - | 100 000 zł 3059 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2016 | - | 210 000 zł 3492 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2016 | - | 130 000 zł 2266 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2016 | - | 198 482 zł 3566 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2015 | - | 85 655 zł 3028 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2015 | - | 88 608 zł 2921 zł/m² |
sprzedaż lok.12 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2015 | - | 78 540 zł 3500 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2015 | - | 78 540 zł 3500 zł/m² |
sprzedaż lok.25 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2015 | - | 73 000 zł 3173 zł/m² |
sprzedaż lok.27 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2015 | - | 229 079 zł 3531 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2015 | - | 122 185 zł 3500 zł/m² |
Jerzy Obrzyński sprzedaje mał.Wieśniak lok.mieszkalny nr 15 przy ul.Elewów 1. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2015 | - | 128 988 zł 3226 zł/m² |
sprzedaż lok.32 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2015 | - | 113 575 zł 3439 zł/m² |
lok.29 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2015 | - | 94 850 zł 3500 zł/m² |
sprzedaż lok.10 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2015 | - | 155 389 zł 3574 zł/m² |
sprzedaż lok.33 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2015 | - | 113 408 zł 3200 zł/m² |
sprzedaż lok.3 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2015 | - | 76 615 zł 3500 zł/m² |
sprzedaż lok.27 Elewów 1 udz.1/1,pow.21.89m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2015 | - | 76 874 zł 3494 zł/m² |
sprzedaż lok.35 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2015 | - | 167 040 zł 3613 zł/m² |
sprzedaż lok. 30 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2015 | - | 182 900 zł 3272 zł/m² |
Jerzy Obrzyński sprzedaje małż.Potockim lok.19 Elewów 1 obr.0028. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Elewów 1, Jelenia Góra
Pod adresem Elewów 1 w Jeleniej Górze zarejestrowaliśmy 54 transakcje mieszkaniowe z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 21,9-79,5 m². Dominują mieszkania 1-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 28 kwietnia 2015, ostatnia: 13 kwietnia 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 7 transakcji mieszkaniowych. Metraże mieszczą się w przedziale 22,4-54,7 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 250 000 zł do 440 000 zł. Średnia cena za m²: 8598 zł (zakres 5922-12 929 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 316 143 zł.