Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2025RW Rynek wtórny | - | 265 000 zł 7143 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2024RW Rynek wtórny | - | 184 000 zł 4960 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2023RW Rynek wtórny | +78 000 zł | 188 000 zł 3837 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2023RW Rynek wtórny | - | 110 000 zł 2245 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2021RW Rynek wtórny | +70 000 zł | 220 000 zł 4490 zł/m² |
darowizna. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2018RW Rynek wtórny | - | 150 000 zł 3061 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2021RW Rynek wtórny | +68 000 zł | 180 000 zł 3550 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2013 | - | 112 000 zł 2209 zł/m² |
Al.Wojska Polskiego 98 lok.nr 17. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2020RW Rynek wtórny | - | 130 000 zł 2653 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2020RW Rynek wtórny | - | 115 000 zł 2934 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2020RW Rynek wtórny | - | 197 000 zł 4447 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2019RW Rynek wtórny | - | 110 000 zł 2828 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2018RW Rynek wtórny | - | 130 000 zł 2539 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2016 | +32 000 zł | 82 000 zł 2158 zł/m² |
Aleja Wojska polskiego 98 lokal 4. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2016 | - | 50 000 zł 1316 zł/m² |
Aleja Wojska Polskiego 98 lokal 4. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2016 | - | 90 000 zł 2143 zł/m² |
Aleja Wojska Polskiego 98 lokal 27a. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2016 | - | 160 000 zł 2410 zł/m² |
Aleja Wojska Polskiego 98 lokal 3. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Aleja Wojska Polskiego 98, Kalisz
Pod adresem Aleja Wojska Polskiego 98 w Kaliszu zarejestrowaliśmy 17 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 37,1-66,4 m². Dominują mieszkania 3-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 25 listopada 2013, ostatnia: 14 lipca 2025.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Ceny transakcyjne wynoszą od 184 000 zł do 265 000 zł. Średnia cena za m²: 6051 zł (zakres 4960-7143 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 224 500 zł.