Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2026RW Rynek wtórny | - | 404 000 zł 8543 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2025RW Rynek wtórny | - | 450 000 zł 7243 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2025RW Rynek wtórny | - | 465 001 zł 7977 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2023RW Rynek wtórny | - | 350 000 zł 7358 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2023RW Rynek wtórny | +168 430 zł | 270 000 zł 7754 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2013 | - | 101 570 zł 2917 zł/m² |
Piotrowskiego 8 lokal 54. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2023RW Rynek wtórny | +107 000 zł | 237 000 zł 7201 zł/m² |
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2012 | +34 002 zł | 130 000 zł 3950 zł/m² |
dz.314/3 ul. Ks.St.Piotrowskiego 8 lok.50. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2012 | - | 95 998 zł 2917 zł/m² |
dz. 314/3 , dz.320/4 Ks.Piotrowskiego 8/50. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2023RW Rynek wtórny | +184 449 zł | 285 000 zł 8122 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2012 | - | 100 551 zł 2866 zł/m² |
dz.314/3 , dz.320/4 Ks.St.Piotrowskiego 8/27. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2022RW Rynek wtórny | - | 350 000 zł 7392 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2021RW Rynek wtórny | - | 220 000 zł 4644 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2021RW Rynek wtórny | +125 972 zł | 229 000 zł 6484 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2013 | - | 103 028 zł 2917 zł/m² |
ul. Ks.St.Piotrowskiego 8 lokal 63. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2020RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 137 670 zł 2912 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2019RW Rynek wtórny | +111 464 zł | 292 000 zł 4707 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 180 536 zł 2910 zł/m² |
Ks.Piotrowskiego 8 lokal 33. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2018RW Rynek wtórny | +47 139 zł | 142 000 zł 4367 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 94 861 zł 2917 zł/m² |
ul. Ks.Piotrowskiego 8 lokal 15. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2018RW Rynek wtórny | +81 775 zł | 265 000 zł 4214 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 183 225 zł 2913 zł/m² |
dz.314/3 , dz. 320/4 Ks.Piotrowskiego 8/36. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2017RW Rynek wtórny | +44 326 zł | 147 000 zł 4170 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2012 | - | 102 674 zł 2913 zł/m² |
ul. Ks.Piotrowskiego 8 lokal 18. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2016 | - | 299 000 zł 5159 zł/m² |
dz. 320/4 i 314/3 ul. Ks.St.Piotrowskiego 8 lok6. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2012 | - | 137 158 zł 2895 zł/m² |
lok.12 Ks.St.Piotrowskiego 8 dz. 314/3 , dz. 320/4 (Parking). | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2012 | - | 138 382 zł 2917 zł/m² |
dz. 314/3 KZ1A/00057141/2, dz. 320/4Ks.St.Piotrowskiego 8/28. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2012 | - | 138 656 zł 2912 zł/m² |
dz. 314/3 KZ1A/00057141/2, dz. 320/4 Ks.St.Piotrowskiego 8 lok.22. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2012 | +29 767 zł | 211 000 zł 3396 zł/m² |
dz.314/3, 320/4 ul. Ks. Piotrowskiego 8/32. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 181 233 zł 2917 zł/m² |
dz.314/3 dz. 320/4 ul. Ks. St.Piotrowskiego 8/ 32. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2012 | - | 139 083 zł 2917 zł/m² |
dz.314/3 , dz. 320/4 Ks. Piotrowskiego 8/26. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2012 | - | 170 169 zł 2912 zł/m² |
dz.314/3 , dz. 320/4 Ks.Piotrowskiego 8 lok.44. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2012 | - | 168 850 zł 2874 zł/m² |
dz.314/3 , dz. 320/4 ul.Ks.Piotrowskiego 8 /51. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2012 | - | 137 208 zł 2912 zł/m² |
Ks.Piotrowskiego 8 lokal 16. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2012 | - | 171 702 zł 2903 zł/m² |
dz. 314/3 , 320/4 ul.Ks.Piotrowskiego 8 lok.48. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2012 | +24 172 zł | 195 000 zł 3299 zł/m² |
dz.314/3 , dz. 320/4 Ks.Piotrowskiego 8/5. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 170 828 zł 2890 zł/m² |
dz. 314/3, 320/4 ul. Ks.St.Piotrowskiego 8 lok.5. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2012 | - | 95 182 zł 2917 zł/m² |
dz.314/3, 320/4 ul. Ks.Piotrowskiego 8/3. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2012 | - | 168 860 zł 2912 zł/m² |
Ks.Piotrowskiego 8 lokal 10. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2012 | - | 139 257 zł 2895 zł/m² |
ul. Ks.Piotrowskiego 8 lokal 53. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2012 | - | 169 820 zł 2912 zł/m² |
dz.314/3 , dz. 320/4 Ks.Piotrowskiego 8/52. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2012 | - | 138 194 zł 2912 zł/m² |
Ks.Piotrowskiego 8 lokal 19. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 138 282 zł 2912 zł/m² |
Ks.Piotrowskiego 8 lokal 4. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 169 382 zł 2906 zł/m² |
ul.Ks.St.Piotrowskiego 8 lokal 9. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 170 989 zł 2897 zł/m² |
dz.314/3 , dz. 320/4 Ks.St.Piotrowskiego 8/43. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 95 998 zł 2917 zł/m² |
dz.314/3 , dz.320/4 Ks.Piotrowskiego 8/38. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 170 066 zł 2919 zł/m² |
Ks.Piotrowskiego 8 lokal 2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 138 860 zł 2912 zł/m² |
dz.314/3 , dz.320/4 Ks.Piotrowskiego 8/37. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 169 884 zł 2912 zł/m² |
dz.314/3 , dz.320/4 Ks.Piotrowskiego 8-1. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 171 377 zł 2912 zł/m² |
dz.314/3 , dz. 320/4 Ks.St.piotrowskiego 8/39. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 103 233 zł 2917 zł/m² |
dz.314/3, dz. 320/4 Ks.Piotrowskiego 8/60. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 101 602 zł 2913 zł/m² |
dz.314/3 , dz. 320/4 Ks.Piotrowskiego 8/24. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 138 761 zł 2913 zł/m² |
dz.314/3 dz. 320/4 Ks.St.Piotrowskiego 8/58. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 138 600 zł 2912 zł/m² |
dz.314/3 dz. 320/4 Ks.St. Piotrowskiego 8/17. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 138 066 zł 2904 zł/m² |
dz.314/3 dz. 320/4 Ks.St.Piotrowskiego 8/8. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 136 567 zł 2878 zł/m² |
dz.314/3 , dz.320/4 Ks.St.Piotrowskiego 8 lok.56. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 138 191 zł 2912 zł/m² |
dz.314/3 , dz.320/4 Ks.St.Piotrowskiego 8 lok.49. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 180 588 zł 2912 zł/m² |
dz.314/3 dz. 320/4 Ks.St. Piotrowskiego 8/35. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 102 503 zł 2917 zł/m² |
dz.314/3 dz. 320/4 Ks.St.Piotrowskiego 8/57. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012 | - | 181 344 zł 2912 zł/m² |
dz.314/3 dz. 320/4 Ks.St.Piotrowskiego 8/29. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Ks. Stanisława Piotrowskiego 8, Kalisz
Pod adresem Ks. Stanisława Piotrowskiego 8 w Kaliszu zarejestrowaliśmy 60 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 32,5-62,9 m². Pierwsza zarejestrowana transakcja: 6 marca 2012, ostatnia: 12 czerwca 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 3 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 47,3-62,1 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 404 000 zł do 465 001 zł. Średnia cena za m²: 7865 zł (zakres 7243-8543 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 439 667 zł.