Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2026RW Rynek wtórny | - | 350 000 zł 7307 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2025RW Rynek wtórny | - | 430 000 zł 8977 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2025RW Rynek wtórny | - | 360 000 zł 7627 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2024RW Rynek wtórny | - | 305 000 zł 8005 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2024RW Rynek wtórny | +165 000 zł | 310 000 zł 5516 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2016RW Rynek wtórny | - | 145 000 zł 2580 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2020RW Rynek wtórny | - | 145 000 zł 3806 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2019RW Rynek wtórny | - | 127 000 zł 2691 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2018RW Rynek wtórny | - | 140 000 zł 2923 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2018RW Rynek wtórny | - | 150 000 zł 3178 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2017RW Rynek wtórny | - | 130 000 zł 2714 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2017RW Rynek wtórny | - | 127 000 zł 2691 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2016RW Rynek wtórny | - | 149 000 zł 3111 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2016 | - | 145 000 zł 2580 zł/m² |
GG.6620.1.149.2016; L.m. nr 54 o pow. uż. 56,20m2, skł. się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, do którego przyn. udz. w nier. grunt. wyn. 5620/1686630 cz.; Nr działek: 725/11, 6141; brak d. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2015 | - | 120 000 zł 2505 zł/m² |
GG.6620.1.916.2015; L.m. nr 50 o pow. uż. 47,90m2, skł. się z 3 pokoi, kuchni, łaz. z wc i przedpokoju, do którego przyn. udz. w nier. grunt. wyn. 4790/1686630 cz.; Nr działek: 725/11, 6141; brak dany. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2012 | - | 120 000 zł 2542 zł/m² |
GG.6620.1.794.2012; Lokal mieszkalny nr 43 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o pow. uż. 47,20m2 do ktorego przynależy udział w nier. grunt. wynoszący 4720/1686630 cz.; Nr dz. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2012 | - | 130 000 zł 2754 zł/m² |
GG.6620.1.398.2012; Lokal mieszkalny nr 13 o pow. uż. 47,20m2 skladający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, do którego przynależy udział w nier. grunt. wynoszący 4720/1686630 cz.; bra. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Sprzedający: brak informacji Typ: wolnyRynek | lis 2011 | - | 124 500 zł 3268 zł/m² |
GG.6625.1.956.2011; lokal mieszkalny nr 51 o pow. użyt. 38.10m2 połozony na parterz, składający się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Z lokalem związany jest udz. w gruncie wynoszący 38. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2011 | - | 95 000 zł 2493 zł/m² |
GG.6625.1.878.2011; lokal mieszkalny nr 59 o pow. użyt. 38.10m2 położony na 5 kondyg. składający sie z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju wraz z udziałem w nier. qynoszącym 3810/1686630 cz. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2010 | - | 140 000 zł 2966 zł/m² |
GG.7430-1/1002/10; lok. miesz. nr 13 o pow. 47.20m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju oraz udz. w nier. gruntowej wyn. 4720/1686630 części; brak danych. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Kupujący: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2010 | -70 000 zł | 70 000 zł 1246 zł/m² |
GG.7430-1/991/10; Lok. miesz. nr 60 o pow. 56.2m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju oraz udz. w nier. gruntowej wyn. 5620/1686630 cz.; brak danych. | |||
Kupujący: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2009 | - | 140 000 zł 2491 zł/m² |
GG.7430-1/1250/09; lokal mieszaklny nr 60 KW 35158 w budynku nr 13 przy ulicy Fabrycznej położony na IV piętrze, składający się z: 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o pow.uż. 56,2 m2; Nr dzi. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2010 | - | 135 000 zł 2860 zł/m² |
GG.7430-1/891/10; Lokal mieszkalny nr 13 o pow. 47.20m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju oraz udz. w nier. gruntowej KW 14622 wyn. 4720/168630cz.; Nr działek: 730/10, 725/. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2010 | - | 130 000 zł 2714 zł/m² |
GG.7430-1/724/10; Lokal mieszkalny nr 16 o pow. uż. 47.9m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju do którego przynależy udział w nier. gruntowej wynoszący 4790/1686630 cz.; Nr d. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2009 | - | 140 000 zł 2491 zł/m² |
GG.7430-1/1252/09; Lokal mieszkalny nr 52 składający się z 4-pokoi, kuchni, łaazienki z wc, przedpokoju o pow. 56.20m2; Brak danych. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Fabryczna 13, Krotoszyn
Pod adresem Fabryczna 13 w Krotoszynie zarejestrowaliśmy 25 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 38,1-56,2 m². Dominują mieszkania 4-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 13 października 2009, ostatnia: 23 września 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 5 transakcji mieszkaniowych. Metraże mieszczą się w przedziale 38,1-56,2 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 305 000 zł do 430 000 zł. Średnia cena za m²: 7396 zł (zakres 5516-8977 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 351 000 zł.