Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 - własność,4597/187175 - współwłasność Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2025RW Rynek wtórny | - | 250 000 zł 5805 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju,łazienki i przedpokoju, o p.u. 43,07 m2, pomieszczenie przynależne piwnica o p.u. 2,90 m2, łączna p.u. 45,97 m2,udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu 4597/187175 części, cena 250 000,00 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 - własność,5602/187175 - współwłasność Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2025RW Rynek wtórny | - | 310 000 zł 5862 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego, składający się z jednego pokoju z aneksem kuchennym,dwóch pokoi,łazienki i przedpokoju, o p.u. 52,88 m2, pomieszczenie przynależne piwnica o p.u. 3,14 m2, łączna p.u. 56,02 m2, udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu 5602/187175 części, cena 310 000,00 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 - własność,4150/187175 - współwłasność Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2025RW Rynek wtórny | - | 223 000 zł 5810 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na drugiej czwartej budynku mieszkalnego, składający się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju, o p.u. 38,38 m2, pomieszczenie przynależne piwnica o p.u. 3,12 m2, łączna p.u. 41,50 m2, udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu 4150/187175 części, cena 223 000,00 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1-własność Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2023RW Rynek wtórny | +126 172 zł | 354 000 zł 5521 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego ,składający się z pokoju z aneksem kuchennym,dwóch pokoi,łazienki,przedpokoju o p.u. 64,12 m2 oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o p.u. 3,55 m2,łączna p.u. 67,67 m2, udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu 6767/187175 części,cena 354 000,00 zł. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2018 | - | 227 828 zł 3553 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na pierwszym piętrze, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, łazienki i przedpokoju, p.u. 64,12 m2, przynależna piwnica 3,55 m2, brutto 221 214,00 zł, VAT 8%, netto 204 827,78 zł, udz. związany 6767/187175 cz. + lokal niemieszkalny, garaż, położony na poziomie piwnicy, p.u. 16,73 m2, brutto 28 290,10 zł, VAT 23%, netto 23 000,08 zł, udz. związany 1673/187175 cz. suma netto 227 827,86 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2019 | +13 046 zł | 176 120 zł 3395 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, p.u. 51,88 m2, przynależna piwnica 3,12 m2, łączna p.u. 55 m2. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 163 074 zł 3143 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębna nieruchomość, położony na parterze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, p.u. 51,88 m2, przynależna piwnica 3,12 m2, brutto 176 120,00 zł, VAT 8% tj. 13 045,93 zł, netto 163 074,07 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 119 049 zł 3102 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na trzecim piętrze, składający się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju, przynależna piwnica 3,12 m2, łączna p.u. 38,38 m2, brutto 128 573,00 zł, VAT 8% tj. 9523,93 zł, netto 119 049,07 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2018 | - | 151 712 zł 3102 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na trzecim piętrze, p.u. 48,91 m2, składający się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, przedpokoju, przynależna piwnica 0,88 m2, brutto 163 848,50 zł, VAT 8% tj. 12 136,93 zł, netto 151 711,57 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: skarbPanstwa Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2018 | - | 243 581 zł 3805 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na drugim piętrze, p.u. 64,02 m2, składający się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju, łazienki, przynależna piwnica 3,55 m2, brutto 263 067,86 zł, VAT 8% tj. 19 486,51 zł, netto 243 581,35 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: skarbPanstwa Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2018 | - | 243 281 zł 3807 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze budynku, składający się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju, łazienki, p.u. 63,90 m2, przynależna piwnica 2,93 m2, brutto 262 743,70 zł, VAT 8% tj. 19 462,50 zł, netto 243 281,20. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: skarbPanstwa Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2018 | - | 245 705 zł 3855 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na pierwszym piętrze, składający się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju, łazienki, przynależna piwnica 3,58 m2, brutto 265 361,89 zł, VAT 8% tj. 19 656,44 zł, netto 245 70,45 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: skarbPanstwa Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2018 | - | 242 405 zł 3809 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na drugim pierze, składający się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju, łazienki, p.u. 63,64 m2, przynależna piwnica 2,98 m2, brutto 261 797,52 zł, VAT 8% tj. 19 392,41 zł, netto 242 405,11 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: skarbPanstwa Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2018 | - | 243 715 zł 3806 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze budynku, p.u. 64,04 m2, składający się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, przynależna piwnica 2,98 m2, brutto 263 211,72 zł, VAT 8% tj. 19 497,16 zł, netto 243 714,56 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: skarbPanstwa Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2018 | - | 246 364 zł 3799 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na drugim piętrze, składający się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju, łazienki, p.u. 64,85 m2, przynależna piwnica 3,17 m2, brutto 266 073,55 zł, VAT 8% tj. 129 709,15 zł, netto 246364,40 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: skarbPanstwa Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2018 | - | 253 638 zł 3845 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na pierwszym piętrze, p.u. 65,96 m2, składający się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju oraz łazienki, przynależna piwnica 3,10 m2, brutto 273 929,28 zł, VAT 8% tj. 20 291,06 zł, netto 253 638,22 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2018 | - | 251 080 zł 3797 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze budynku, składający się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju, łazienki, p.u. 66,12, przynależna piwnica 4,88 m2, brutto 271 166,16 zł, VAT 8% tj. 20 086,38 zł, netto 251 079,78 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2018 | - | 164 026 zł 3102 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na trzecim piętrze, p.u. 52,88 m2, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, łazienki i przedpokoju, przynależna piwnica 3,14 m2, brutto 177 148 zł, VAT 8% tj. 13 122,07 zł, netto 164 025,93 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 224 796 zł 3459 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze budynku, składający się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, łazienki i przedpokoju, p.u. 64,98 m2, przynależna piwnica 3,12 m2, udz. w nieruchomości wspólnej związany z lokalem 6810/187175 cz. brutto 217 940 zł, VAT 8% tj. 16 143,70 zł, netto 201 796,30 zł + lokal niemieszkalny - garaż stanowiący odrębną nieruchomość, położony na poziomie piwnicy, p.u.14,94 m2, udz. w nieruchomości wspólnej związany z lokalem 1494/187175 cz., brutto 28 290 zł, VAT 23% tj. 5290, netto 23 000 zł, suma netto 224 796,30 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 155 978 zł 3606 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na drugim piętrze, p.u. 43,26 m2, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, jednego pokoju, łazienki i przedpokoju, przynależna piwnica 2,93 m2, udz. związany z nieruchomością wspólną 4619/187175 cz. brutto 144 232,08 zł, VAT 8% tj. 10 683,86 zł, netto 133 548,22 zł + lokal niemieszkalny - garaż położony na poziomie piwnicy, udz. związany w nieruchomości wspólnej 1913/187175 cz. p.u. 19,13 m2, brutto 27 588,51 zł, VAT 23% tj. 5 158,83 zł, netto 22 429,68 zł, suma netto 155 977,90 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 162 444 zł 3149 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na drugim piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, p.u. 51,59 m2, przynależna piwnica 3,12 m2, brutto 175 440 zł, VAT 8% tj. 12 995,56 zł, netto 162 444,44 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 128 000 zł 2972 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na trzecim piętrze, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki, przedpokoju, p.u. 43,07 m2, przynależna piwnica 2,90 m2, brutto 138 240 zł, VAT 8% tj. 10 240 zł, netto 128 000 zł,. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 165 019 zł 3102 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na trzecim piętrze, składający się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, przedpokoju, p.u. 53,20 m2, przynależna piwnica 3,12 m2, brutto 178 220 zł, VAT 8% tj. 13 201,48 zł, netto 165 018,52 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 204 764 zł 3159 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na pierwszym piętrze, p.u. 64,81 m2 składający się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, przedpokoju, przynależna piwnica 3,14 m2, brutto 221 145 zł, VAT 8% tj. 16 381,11 zł, netto 204 763,89 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2018 | - | 165 980 zł 3102 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na trzecim piętrze, składający się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju, przynależna piwnica 2,95 m2, brutto 179 258,50 zł, VAT 8%, netto 165 980,09 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2018 | - | 133 069 zł 3191 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na trzecim piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, p.u. 41,70 m2, przynależna piwnica 3,00 m2, łączna p.u. 44,70 m2, brutto 143 715 zł, VAT 8%, netto 133 069,44 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2018 | - | 184 390 zł 3560 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na pierwszym piętrze, p.u. 51,80 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, pom. przynależne piwnica 0,88 m2, udz. w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu 5268/187175, brutto 174 797,70 zł, VAT 8%, netto 161 849,72 zł + lokal niemieszkalny - garaż, stanowiący odrębną nieruchomość, położony na poziomie piwnicy, p.u. 19,11 m2, udz. w nieruchomości wspólnej związany z własnością garażu 1911/187175, brutto 27 724,30 zł, VAT 23%, netto 22 540,08 zł, suma netto 184 389,80 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2018 | - | 184 320 zł 3628 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na pierwszym piętrze, p.u. 50,80 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, pom. przynależne - piwnica 3,14 m2, udz. związany 5394/187175 cz., brutto 174 224,99 zł, VAT 8% tj. 12 905,55 zl, netto 161 319,44 zł + lokal niemieszkalny - garaż, położony na poziomie piwnicy, p.u. 15,36 m2, brutto 28 290,10 zł, VAT 23% tj. 5 290,02 zł, netto 23 000,08 zł, udz. związany 1536/187175 cz., suma netto 184 319,52 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2018 | - | 137 574 zł 3177 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju p.u. 43,30 m2, przynależna piwnica 2,95 m2, brutto 148 580 zł, VAT 8% tj. 11 005,93 zł, netto 137 574,07 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2018 | - | 158 667 zł 3143 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na drugim piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, p.u. 50,48 m2, przynależna piwnica 3,85 m2, brutto 171 360 zł, VAT 8% 12 693,33 zł, netto 158 666,67 zł. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Droga Mazurska 5, M. Grudziądz
Pod adresem Droga Mazurska 5 – M. Grudziądz zarejestrowaliśmy 30 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 38,4-66,1 m². Dominują mieszkania 3-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 28 sierpnia 2018, ostatnia: 27 października 2025.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 3 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 38,4-52,9 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 223 000 zł do 310 000 zł. Średnia cena za m²: 5829 zł (zakres 5805-5862 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 261 000 zł.