Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: Własność : 1/1udział związany : 4761/597898 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2026RW Rynek wtórny | +200 000 zł | 320 000 zł 7016 zł/m² |
Udział: Własność : 1/1udział związany : 4761/597898 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2025RW Rynek wtórny | - | 120 000 zł 2631 zł/m² |
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 45,61m2 położony na drugiej kondygnacji, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego - piwnica o powierzchni 2,00m2. Łączna powierzchnia użytkowa 47,61m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: Własność : 1/1Udział związany : 4753/597898 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2026RW Rynek wtórny | - | 175 000 zł 3837 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: Własność : 1/1Udział wiązany : 3825/597898 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2024RW Rynek wtórny | -3000 zł | 175 000 zł 4804 zł/m² |
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użykowej 36,43m2, położony na pierwszej kondygnacji, składający się z jednego pokoju, kuchni z aneksem jadalnym, przedpokoju, łazienki z wc oraz pomieszczenia przynależnego - piwnica o powierzchni 1,82m2. Łączna powierzchnia uzytkowa 38,25m2. | |||
Udział: Własność : 1/1Udział związany : 3825/597898 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2023RW Rynek wtórny | +31 650 zł | 178 000 zł 4886 zł/m² |
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 36,43m2, położony na pierwszej kondygnacji, składający się z jednego pokoju, kuchni z aneksem jadalnym, przedpokoju i łazienki z wc oraz pomieszczenia przynaleznego - piwnica o powierzchni 1,82m2. Łączna powierzchnia użytkowa 38,25m2. Obciażenia : w KW brak wpisów. | |||
Anomalia · zakup udziału Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 3825/597898 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2023RW Rynek wtórny | +57 350 zł | 146 350 zł 4017 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze, składający się z 1 pokoju, kuchni z aneksem jadalnym, łazienki,, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o pow. 1,82m2 o łącznej pow. 38,25 m2; za kwotę 146350 zł ; udział w gruncie :3825/597898 cz; | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2009 | - | 89 000 zł 2443 zł/m² |
lokal mieszkalny Nr 1, jeden pokój z aneksem jadalnym, łazienka z wc i przedpokój, pu.36.43m2, oraz piwnica p.1.82m2, parter, KW 45315. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2023RW Rynek wtórny | - | 118 000 zł 3221 zł/m² |
lokal mieszkalny nr 75, stanowiący odrębną nieruchomość, położony na 4 piętrze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy 075 o pow. 1,93m2 ,piwnicy 075A o pow. 0,78m2 o łącznej pow. 39,34 m2 ; udział w gruncie 3934/597898cz; wartość rynkowa 118000 zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2023RW Rynek wtórny | - | 135 500 zł 3719 zł/m² |
lokal mieszkalny nr 51, stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze, p.u. 36,430 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki,, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o pow. 2,01m2 o łącznej pow. 38,40 m2 ; udział w gruncie 3844/597898 cz; wartość rynkowa 135500 zł; | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2021RW Rynek wtórny | +104 000 zł | 239 000 zł 5240 zł/m² |
lokal mieszkalny nr 72 stanowiący odrębną nieruchomość, położony na 5 kondygnacji, składający się z przedpokoju, 2 pokoi, kucheni, łazienki, p.u. 45,61m2, przynależne pomieszczenie piwnica 1,98 m2, łączna p.u. 47,59 m2,. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2020RW Rynek wtórny | - | 135 000 zł 2960 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na czwartym piętrze, p.u. 45,11 m2, składający się z 2 pokoi, kucheni, łazienki,,przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o pow. 1,98m2 o łącznej pow. 47,59 m2 za kwotę 135000 zł ; | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: po 1/2 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2021RW Rynek wtórny | - | 150 000 zł 4095 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na czwatrym piętrze, p.u. 36,63 m2, składający się z 2pokoi, kucheni, łazienki,,przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o pow. 1,98m2 o łącznej pow. 38,61 m2 za kwotę 150000zł ; | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2020RW Rynek wtórny | +66 000 zł | 166 000 zł 3640 zł/m² |
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, o p.u. 45,61 m2, znajdujący się na drugim piętrze, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz pomieszczenia przynależnego (pwinica) o pow. 1,94 m2, łączna p.u. 47,55 m2. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2013 | - | 100 000 zł 2193 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2019 | +92 000 zł | 207 000 zł 4538 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na drugim piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, dwóch przedpokoi, przynależna piwnica 2,04 m2, łączna p.u. 47,65 m2,. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2019 | - | 115 000 zł 2521 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na drugim piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, dwóch przedpokoi oraz łazienki, przynależna piwnica, łączna p.u. 47,65 m2, do kapitalnego remontu. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2019 | - | 90 000 zł 2457 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na czwartym piętrze, składający się z dwóch pokoi, łazienki z wc, przedpokoju, kuchni, p.u. 36,63 m2, przynależna piwnica 1,89 m2, łączna p.u. 38,52 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2018 | +37 000 zł | 140 000 zł 3070 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na trzecim piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, p.u. 45,61 m2, przynależna piwnica 1,3 m2, łączna p.u. 47,44 m2,. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2014 | - | 103 000 zł 2258 zł/m² |
lokal mieszkalny znajdujący się na czwartej kondygnacji budynku, skałdający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o powierzchni użytkowej 45,61 m2, którego pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o powierzchni użytkowej 1,83 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2016 | - | 65 000 zł 1425 zł/m² |
lokal mieszklany stanowiący odrębną nieruchomśc , połóożony na pierwszym piętrze, składający się trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o powierzchni użtkowej 45,61m2 przynelżna piwnica o powierzchni użytkowej2,00m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2015 | - | 105 000 zł 2867 zł/m² |
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni z aneksem jadalnym, łazienki z wc i przedpokoju, o powierzchni 38,48 m2, przynależna piwnica o powierzchni 1,85 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2013 | - | 55 000 zł 2079 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Piastowska 6, M. Grudziądz
Pod adresem Piastowska 6 – M. Grudziądz zarejestrowaliśmy 21 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 26,4-45,6 m². Dominują mieszkania 3-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 21 września 2009, ostatnia: 19 marca 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 4 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 36,4-45,6 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 120 000 zł do 320 000 zł. Średnia cena za m²: 4560 zł (zakres 2631-7016 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 197 500 zł.