Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2025RW Rynek wtórny | +125 900 zł | 295 000 zł 6133 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :4977/927443.
nr adr.lok.:24. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2024RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 169 100 zł 3516 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :4977/927443.
nr adr.lok.:24. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2025RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 155 000 zł 5210 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :3142/927443.
nr adr.lok.:17. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2024RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 180 000 zł 4800 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :3917/927443.
nr adr.lok.:92. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2023RW Rynek wtórny | +9000 zł | 175 000 zł 4667 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :3911/927443.
nr adr.lok.:95. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2023RW Rynek wtórny | - | 166 000 zł 4427 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :3911/927443.
nr adr.lok.:95. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2023RW Rynek wtórny | - | 250 000 zł 4468 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :5795/927443.
nr adr.lok.:13. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2020RW Rynek wtórny | - | 135 000 zł 2807 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2013 | - | 80 000 zł 2133 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2010 | - | 90 000 zł 2400 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Radwana 14, Ostrowiec Św.
Pod adresem Radwana 14 w Ostrowcu Św. zarejestrowaliśmy 10 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 29,8-56,0 m². Dominują mieszkania 3-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 10 maja 2010, ostatnia: 9 maja 2025.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 4 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 29,8-48,1 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 155 000 zł do 295 000 zł. Średnia cena za m²: 4889 zł (zakres 3516-6133 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 199 775 zł.