Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2025RW Rynek wtórny | - | 299 000 zł 4544 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :6760/607320.
nr adr.lok.:54. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2024RW Rynek wtórny | - | 379 000 zł 5760 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :6780/607320.
nr adr.lok.:50. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2023RW Rynek wtórny | - | 170 000 zł 5280 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :3380/607320.
nr adr.lok.:14. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2023RW Rynek wtórny | +118 000 zł | 200 000 zł 6211 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :3440/607320.
nr adr.lok.:20. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2013 | - | 82 000 zł 2547 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2022RW Rynek wtórny | - | 200 000 zł 4246 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2022RW Rynek wtórny | +40 000 zł | 175 000 zł 5435 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2021RW Rynek wtórny | +45 000 zł | 135 000 zł 4193 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2013 | - | 90 000 zł 2795 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2018RW Rynek wtórny | - | 130 000 zł 4037 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2018RW Rynek wtórny | - | 95 000 zł 2950 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2018RW Rynek wtórny | - | 155 000 zł 2605 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2017RW Rynek wtórny | - | 199 000 zł 3024 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Lelewela 8, Przemyśl
Pod adresem Lelewela 8 w Przemyślu zarejestrowaliśmy 13 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 32,2-65,8 m². Dominują mieszkania 3-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 29 maja 2013, ostatnia: 17 stycznia 2025.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Ceny transakcyjne wynoszą od 299 000 zł do 379 000 zł. Średnia cena za m²: 5152 zł (zakres 4544-5760 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 339 000 zł.