Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2025RW Rynek wtórny | +59 680 zł | 280 000 zł 4754 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :689/34187.
nr adr.lok.:31. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2024RW Rynek wtórny | +164 080 zł | 220 320 zł 3741 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :689/34187.
nr adr.lok.:31. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2005 | - | 56 240 zł 955 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2025RW Rynek wtórny | - | 145 000 zł 2496 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :625/34187.
nr adr.lok.:46. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2024RW Rynek wtórny | - | 222 000 zł 3814 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :618/34187.
nr adr.lok.:17. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2023RW Rynek wtórny | +199 500 zł | 312 000 zł 5379 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :622/34187.
nr adr.lok.:53. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2015 | - | 112 500 zł 1940 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2023RW Rynek wtórny | - | 190 000 zł 3967 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :513/34187.
nr adr.lok.:43. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2020RW Rynek wtórny | - | 180 000 zł 3098 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2019RW Rynek wtórny | - | 170 000 zł 2911 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2019RW Rynek wtórny | +66 500 zł | 125 000 zł 2151 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2006 | - | 58 500 zł 1007 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2018RW Rynek wtórny | - | 120 000 zł 2516 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2018RW Rynek wtórny | - | 115 000 zł 1990 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2017RW Rynek wtórny | - | 133 000 zł 2293 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2008 | - | 94 610 zł 1963 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2008 | - | 115 000 zł 1983 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2008 | - | 99 000 zł 2054 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2007 | - | 139 000 zł 2388 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2006 | - | 46 300 zł 967 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2005 | - | 55 730 zł 966 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2004 | - | 70 000 zł 1222 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Górnicza 16, Skarżysko-kamienna
Pod adresem Górnicza 16 w Skarżysku-Kamiennej zarejestrowaliśmy 22 transakcje mieszkaniowe z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 47,7-58,9 m². Dominują mieszkania 5-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 2 września 2004, ostatnia: 14 sierpnia 2025.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 4 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 58,1-58,9 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 145 000 zł do 280 000 zł. Średnia cena za m²: 3705 zł (zakres 2496-4754 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 216 830 zł.