Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2026RW Rynek wtórny | - | 235 000 zł 4796 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :49/1772.
nr adr.lok.:28. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2024RW Rynek wtórny | - | 295 000 zł 4470 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :660/17720.
nr adr.lok.:2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2023RW Rynek wtórny | - | 165 000 zł 3511 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :47/1772.
nr adr.lok.:18. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2021RW Rynek wtórny | +47 000 zł | 150 000 zł 4839 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2017RW Rynek wtórny | - | 103 000 zł 3323 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2018RW Rynek wtórny | - | 60 000 zł 1948 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2012 | +35 000 zł | 68 000 zł 2194 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2006 | - | 33 000 zł 1065 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2010 | - | 125 000 zł 2660 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2010 | - | 69 000 zł 2170 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2008 | - | 70 000 zł 2258 zł/m² |
udział=. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2005 | - | 48 000 zł 889 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Norwida 19, Skarżysko-kamienna
Pod adresem Norwida 19 w Skarżysku-Kamiennej zarejestrowaliśmy 12 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 30,8-66,0 m². Dominują mieszkania 2-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 10 sierpnia 2005, ostatnia: 26 stycznia 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 49,0-66,0 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 235 000 zł do 295 000 zł. Średnia cena za m²: 4609 zł (zakres 4470-4796 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 265 000 zł.