Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2025RW Rynek wtórny | - | 260 000 zł 6452 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :4430/172386.
nr adr.lok.:15. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2024RW Rynek wtórny | +190 000 zł | 330 000 zł 5882 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :6020/172386.
nr adr.lok.:23. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2013 | - | 140 000 zł 2496 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2023RW Rynek wtórny | - | 195 000 zł 4851 zł/m² |
Udział lokalu w gruncie :4640/172386.
nr adr.lok.:19. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2020RW Rynek wtórny | +61 364 zł | 115 000 zł 2039 zł/m² |
Anomalia · transakcja rządowa Nie wliczana do statystyk i median. Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Typ: wolnyRynek | mar 2006 | - | 53 636 zł 951 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2016 | -1648 zł | 90 000 zł 1935 zł/m² |
Anomalia · transakcja rządowa Nie wliczana do statystyk i median. Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Typ: wolnyRynek | gru 2008 | - | 91 648 zł 1971 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2010 | - | 150 000 zł 2555 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2006 | - | 45 000 zł 789 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Paryska 231, Skarżysko-kamienna
Pod adresem Paryska 231 w Skarżysku-Kamiennej zarejestrowaliśmy 8 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 40,2-58,7 m². Dominują mieszkania 4-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 12 października 2006, ostatnia: 11 września 2025.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 40,3-56,1 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 260 000 zł do 330 000 zł. Średnia cena za m²: 6120 zł (zakres 5882-6452 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 295 000 zł.