Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2025RW Rynek wtórny | - | 369 000 zł 8752 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Anomalia · transakcja rządowa Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Typ: sprzedazPrzetargowa | lip 2025RW Rynek wtórny | - | 212 100 zł 5024 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: sprzedazPrzetargowa | lip 2025RW Rynek wtórny | - | 212 100 zł 5024 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Anomalia · transakcja rządowa Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Typ: sprzedazPrzetargowa | mar 2025RW Rynek wtórny | - | 275 504 zł 4166 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: sprzedazPrzetargowa | mar 2025RW Rynek wtórny | - | 275 504 zł 4166 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2025RW Rynek wtórny | +13 000 zł | 268 000 zł 9166 zł/m² |
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2023RW Rynek wtórny | +11 000 zł | 255 000 zł 8721 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2022RW Rynek wtórny | - | 244 000 zł 8345 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2025RW Rynek wtórny | - | 470 000 zł 5964 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sty 2025RW Rynek wtórny | - | 470 000 zł 5964 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2024RW Rynek wtórny | - | 260 000 zł 8892 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2024RW Rynek wtórny | - | 360 000 zł 8650 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2022RW Rynek wtórny | - | 155 000 zł 5747 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2022RW Rynek wtórny | - | 235 000 zł 8037 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2021RW Rynek wtórny | - | 184 000 zł 6293 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2021RW Rynek wtórny | - | 223 000 zł 5550 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2021RW Rynek wtórny | - | 260 000 zł 4977 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem 9, Wejherowo
Pod adresem 9 w Wejherowie zarejestrowaliśmy 15 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 27,0-78,8 m². Dominują mieszkania 3-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 10 maja 2021, ostatnia: 28 sierpnia 2025.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 8 transakcji mieszkaniowych. Metraże mieszczą się w przedziale 29,2-78,8 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 212 100 zł do 470 000 zł. Średnia cena za m²: 6577 zł (zakres 4166-9166 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 335 575 zł.