Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2025RW Rynek wtórny | - | 575 000 zł 10 323 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, sypialni i antresoli. Z lokalem związane jest prawo do wyłącznego korzystania z przylegającego balkony oraz miejsca postojowego nr P52 położonego w hali garażowej HG1. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2025RW Rynek wtórny | - | 545 000 zł 12 378 zł/m² |
Lokal składa się z: sypialni, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju. Z lokalem związane jest prawo do wyłącznego korzystania z podziemnego miejsca postojowego nr P57 w hali garażowej 1 (HG1). | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2023RW Rynek wtórny | - | 540 000 zł 12 165 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2023RW Rynek wtórny | - | 510 000 zł 11 746 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2022RW Rynek wtórny | +300 000 zł | 620 000 zł 9541 zł/m² |
Lokal składający się z przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch sypialni. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 320 000 zł 4925 zł/m² |
Lokal o pow. użytkowej 64,98 m2 i składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch pokoi, znajdujący się na III kondygnacji budynku. Do lokalu przylega balkon o pow.3,96 m2. Przysługuje miejsce postojowe położone w hali garażowej HG1 na kondygnacji -1.
Lokal składający się z przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2022RW Rynek wtórny | - | 567 000 zł 10 381 zł/m² |
Z lokalem związane jest prawo wyłącznego korzystania z balkonu przylegającego do lokalu, miejsca postojowego oznaczonego symbolem P17, komórki lokatorskiej nr K6. ; Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, sypialni i antresoli. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2020RW Rynek wtórny | - | 415 000 zł 6198 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2019RW Rynek wtórny | +120 135 zł | 350 000 zł 7902 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 229 865 zł 5190 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2019RW Rynek wtórny | +139 030 zł | 345 000 zł 7772 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. Do lokalu przylega taras o pow. 16,01 m2 i przysługuje miejsce postojowe. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 205 970 zł 4640 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2018RW Rynek wtórny | +143 774 zł | 385 000 zł 8667 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. Do lokalu przylega taras i przysługują dwa miejsca postojowe. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 241 226 zł 5431 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 270 137 zł 4856 zł/m² |
Lokal składa się z przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, sypialni i antresoli. Do lokalu przylega balkon o pow. 3.98 m2. Znajduję się na IV kondygnacji budynku. Pow. użytkowa wynosi 55.63 m2.
Lokal składający się z przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, sypialni i antresoli. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 281 442 zł 5044 zł/m² |
Lokal o pow. użytkowej 55,80 m2 i składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, sypialni i antresoli, znajdujący się na IV kondygnacji budynku. Do lokalu przylega balkon o pow.5,79 m2. Przysługuje miejsce postojowe w hali garażowej HG1 na kondygnacji -1 oraz komórka lokatorska na II kondygnacji budynku.
Lokal składający się z przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, sypialni i antresoli. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 235 042 zł 5320 zł/m² |
Lokal o pow. użytkowej 44,18 m2 i składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni, znajdujący się na II kondygnacji budynku. Do lokalu przylega balkon o pow.6,76 m2. Przysługuje miejsce postojowe w hali garażowej HG1 na kondygnacji -1.
Lokal składający się z przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 232 547 zł 5195 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki oraz sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 201 547 zł 4611 zł/m² |
Lokal o pow. użytkowej 43,71 m2 i składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni, znajdujący się na I kondygnacji budynku. Do lokalu przylega taras o pow.71,00 m2. Przysługuje miejsce postojowe w hali garażowej HG1 na kondygnacji -1.
Lokal składający się z przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 321 900 zł 4925 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, dwóch sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 378 000 zł 4199 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, dwóch sypialni i antresoli. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 222 294 zł 5019 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki oraz sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 317 214 zł 4990 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 274 929 zł 5033 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, sypialni i antresoli. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 270 000 zł 4847 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, sypialni i antresoli. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 229 692 zł 5290 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 226 081 zł 3376 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 227 000 zł 5156 zł/m² |
Lokal składa się z: sypialni, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 203 806 zł 4611 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 200 026 zł 4611 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 274 378 zł 4941 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, sypialni i antresoli. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 203 458 zł 4600 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 219 800 zł 5000 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 233 128 zł 5315 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 389 201 zł 4189 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, dwóch sypialni i antresoli. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 227 295 zł 5148 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 142 586 zł 5887 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym i łazienki. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 295 846 zł 4640 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 264 303 zł 4611 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 201 694 zł 4626 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 255 225 zł 4666 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, sypialni i antresoli. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 254 122 zł 4557 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, sypialni i antresoli. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 220 471 zł 5018 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 228 360 zł 5190 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 206 494 zł 4629 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 229 000 zł 5240 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 162 922 zł 5066 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i antresoli. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 147 124 zł 6120 zł/m² |
Lokal składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Cztery Podkowy 9B, Wysoka
Pod adresem Cztery Podkowy 9B w Wysokiej zarejestrowaliśmy 48 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 24,0-92,9 m². Dominują mieszkania 2-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 17 maja 2017, ostatnia: 15 maja 2025.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 44,0-55,7 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 545 000 zł do 575 000 zł. Średnia cena za m²: 11 230 zł (zakres 10 323-12 378 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 560 000 zł.