Oboźna 3 Zamość | 56.0 m² | 4 | 3 | 6696 zł | 375 000 zł | 14.07.2026 | ||
Poprzeczna 11 Zamość | 79.4 m² | 5 | 1 | 6864 zł | 545 000 zł | 11.07.2026 | ||
Hrubieszowska 59 Zamość | 55.7 m² | 3 | 1 | 6732 zł | 375 000 zł | 9.07.2026 | ||
Kilińskiego 9 Zamość | 56.0 m² | 4 | 8518 zł | 477 000 zł | 30.06.2026 | |||
Wojska Polskiego 2D Zamość | 55.3 m² | 4 | 4 | 9024 zł | 499 000 zł | 29.06.2026 | ||
Wybickiego 4 Zamość | 44.6 m² | 4 | 4 | 5717 zł | 255 000 zł | 24.06.2026 | ||
Sikorskiego 17 Zamość | 62.8 m² | 4 | 2 | 5092 zł | 320 000 zł | 19.06.2026 | ||
Królowej Jadwigi 20D Zamość | 73.0 m² | 4 | 2 | 10 746 zł | 785 000 zł | 18.06.2026 | ||
Wyszyńskiego 48 Zamość | 35.4 m² | 2 | 7 | 8204 zł | 290 000 zł | 17.06.2026 | ||
Wiejska 23 Zamość | 45.5 m² | 3 | 4 | 6599 zł | 300 000 zł | 17.06.2026 |
Oboźna 3 Zamość | 56.0 m² | 4 | 3 | 6696 zł | 375 000 zł | 14.07.2026 | ||
Poprzeczna 11 Zamość | 79.4 m² | 5 | 1 | 6864 zł | 545 000 zł | 11.07.2026 | ||
Hrubieszowska 59 Zamość | 55.7 m² | 3 | 1 | 6732 zł | 375 000 zł | 9.07.2026 | ||
Kilińskiego 9 Zamość | 56.0 m² | 4 | 8518 zł | 477 000 zł | 30.06.2026 | |||
Wojska Polskiego 2D Zamość | 55.3 m² | 4 | 4 | 9024 zł | 499 000 zł | 29.06.2026 | ||
Wybickiego 4 Zamość | 44.6 m² | 4 | 4 | 5717 zł | 255 000 zł | 24.06.2026 | ||
Sikorskiego 17 Zamość | 62.8 m² | 4 | 2 | 5092 zł | 320 000 zł | 19.06.2026 | ||
Królowej Jadwigi 20D Zamość | 73.0 m² | 4 | 2 | 10 746 zł | 785 000 zł | 18.06.2026 | ||
Wyszyńskiego 48 Zamość | 35.4 m² | 2 | 7 | 8204 zł | 290 000 zł | 17.06.2026 | ||
Wiejska 23 Zamość | 45.5 m² | 3 | 4 | 6599 zł | 300 000 zł | 17.06.2026 |
Oboźna 3 Zamość | 56.0 m² | 4 | 3 | 6696 zł | 375 000 zł | 14.07.2026 | ||
Poprzeczna 11 Zamość | 79.4 m² | 5 | 1 | 6864 zł | 545 000 zł | 11.07.2026 | ||
Hrubieszowska 59 Zamość | 55.7 m² | 3 | 1 | 6732 zł | 375 000 zł | 9.07.2026 | ||
Kilińskiego 9 Zamość | 56.0 m² | 4 | 8518 zł | 477 000 zł | 30.06.2026 | |||
Wojska Polskiego 2D Zamość | 55.3 m² | 4 | 4 | 9024 zł | 499 000 zł | 29.06.2026 | ||
Wybickiego 4 Zamość | 44.6 m² | 4 | 4 | 5717 zł | 255 000 zł | 24.06.2026 | ||
Sikorskiego 17 Zamość | 62.8 m² | 4 | 2 | 5092 zł | 320 000 zł | 19.06.2026 | ||
Królowej Jadwigi 20D Zamość | 73.0 m² | 4 | 2 | 10 746 zł | 785 000 zł | 18.06.2026 | ||
Wyszyńskiego 48 Zamość | 35.4 m² | 2 | 7 | 8204 zł | 290 000 zł | 17.06.2026 | ||
Wiejska 23 Zamość | 45.5 m² | 3 | 4 | 6599 zł | 300 000 zł | 17.06.2026 |
Mediana ceny za m² mieszkań w Zamościu w 2026-06 wyniosła 8124 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 15.