Transakcje w okolicy
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 66,1 m² — 10 transakcji w okolicy.
10 transakcji w 10 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 750 m · 1 trans. · waga 15% | 750 m | 1 | 7,4 k | -27% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 1.9 km · 1 trans. · waga 9% | 1.9 km | 1 | 6,3 k | -38% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 1.9 km · 1 trans. · waga 9% | 1.9 km | 1 | 6,3 k | -37% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 1.9 km · 1 trans. · waga 10% | 1.9 km | 1 | 6,1 k | -39% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 2.0 km · 1 trans. · waga 9% | 2.0 km | 1 | 6,2 k | -39% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 2.0 km · 1 trans. · waga 9% | 2.0 km | 1 | 6,3 k | -37% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 2.0 km · 1 trans. · waga 10% | 2.0 km | 1 | 6,3 k | -38% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 2.0 km · 1 trans. · waga 9% | 2.0 km | 1 | 6,3 k | -38% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 2.0 km · 1 trans. · waga 10% | 2.0 km | 1 | 6,4 k | -37% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 2.0 km · 1 trans. · waga 9% | 2.0 km | 1 | 6,1 k | -40% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Symulacja kredytu: 336 470 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 84 117 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.