| Rogowski Development Sp. z o.o. | 3 | 313/482 | 1 | 50.61 m² | 586 058 zł | 11 581 zł | +2.74 M -1.14 M |
| PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o. | 3 | 131/151 | 1 | 60.65 m² | 618 091 zł | 10 190 zł | +0.00 M -3.38 M |
| Rutkowski Development Sp. J. | 1 | 85/120 | 1 | 61.37 m² | 688 304 zł | 11 216 zł | +0.00 M -4.68 M |
| M Development Skowroński sp. j. sp. k. | 1 | 55/55 | 1 | 52.62 m² | 596 382 zł | 11 334 zł | +0.00 M 0.00 M |
| Strus Development Sp. z o.o. | 1 | 25/131 | 1 | 51.84 m² | 615 365 zł | 11 870 zł | +0.19 M 0.00 M |
| Kalter Nieruchomości Sp. z o.o. | 1 | 24/27 | 1 | 54.94 m² | 669 833 zł | 12 192 zł | +0.00 M -0.04 M |
| Rogowski Development Sp. z o.o. | 3 | 313/482 | 1 | 50.61 m² | 586 058 zł | 11 581 zł | +2.74 M -1.14 M |
| PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o. | 3 | 131/151 | 1 | 60.65 m² | 618 091 zł | 10 190 zł | +0.00 M -3.38 M |
| Rutkowski Development Sp. J. | 1 | 85/120 | 1 | 61.37 m² | 688 304 zł | 11 216 zł | +0.00 M -4.68 M |
| M Development Skowroński sp. j. sp. k. | 1 | 55/55 | 1 | 52.62 m² | 596 382 zł | 11 334 zł | +0.00 M 0.00 M |
| Strus Development Sp. z o.o. | 1 | 25/131 | 1 | 51.84 m² | 615 365 zł | 11 870 zł | +0.19 M 0.00 M |
| Kalter Nieruchomości Sp. z o.o. | 1 | 24/27 | 1 | 54.94 m² | 669 833 zł | 12 192 zł | +0.00 M -0.04 M |
| Rogowski Development Sp. z o.o. | 3 | 313/482 | 1 | 50.61 m² | 586 058 zł | 11 581 zł | +2.74 M -1.14 M |
| PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o. | 3 | 131/151 | 1 | 60.65 m² | 618 091 zł | 10 190 zł | +0.00 M -3.38 M |
| Rutkowski Development Sp. J. | 1 | 85/120 | 1 | 61.37 m² | 688 304 zł | 11 216 zł | +0.00 M -4.68 M |
| M Development Skowroński sp. j. sp. k. | 1 | 55/55 | 1 | 52.62 m² | 596 382 zł | 11 334 zł | +0.00 M 0.00 M |
| Strus Development Sp. z o.o. | 1 | 25/131 | 1 | 51.84 m² | 615 365 zł | 11 870 zł | +0.19 M 0.00 M |
| Kalter Nieruchomości Sp. z o.o. | 1 | 24/27 | 1 | 54.94 m² | 669 833 zł | 12 192 zł | +0.00 M -0.04 M |
W Białymstoku monitorujemy ofertę 6 deweloperów z aktywnymi inwestycjami na rynku pierwotnym. Tabela pokazuje liczbę mieszkań, średnią cenę za m² oraz historię zmian cen — kliknij nazwę dewelopera, aby zobaczyć jego inwestycje.