Transakcje w okolicy
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 137,3 m² — 21 transakcji w okolicy.
21 transakcji w 17 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 550 m · 1 trans. · waga 3% | 550 m | 1 | 5,3 k | -48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 600 m · 3 trans. · waga 21% | 600 m | 3 | 11,3 k | +11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 900 m · 1 trans. · waga 3% | 900 m | 1 | 7,9 k | -23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1.1 km · 1 trans. · waga 5% | 1.1 km | 1 | 7,8 k | -23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1.1 km · 1 trans. · waga 3% | 1.1 km | 1 | 8,2 k | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1.1 km · 1 trans. · waga 2% | 1.1 km | 1 | 6,3 k | -38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.1 km · 1 trans. · waga 9% | 1.1 km | 1 | 8,6 k | -16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.1 km · 1 trans. · waga 7% | 1.1 km | 1 | 8,8 k | -13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.1 km · 1 trans. · waga 7% | 1.1 km | 1 | 9,5 k | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.2 km · 1 trans. · waga 2% | 1.2 km | 1 | 8,4 k | -17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symulacja kredytu: 939 613 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 234 903 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.