Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od ofert konkurencji oraz od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 41,1 m² — 24 oferty konkurencji oraz 85 transakcji w okolicy.
85 transakcji w 29 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 50 m · 1 trans. · waga 3% | 50 m | 1 | 8,8 k | -34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 1% | 150 m | 1 | 8,5 k | -36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 8 trans. · waga 12% | 200 m | 8 | 7,3 k | -45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 1 trans. · waga 1% | 200 m | 1 | 7,8 k | -41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 3 trans. · waga 3% | 200 m | 3 | 8,4 k | -36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 250 m · 2 trans. · waga 2% | 250 m | 2 | 7,3 k | -45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 250 m · 3 trans. · waga 4% | 250 m | 3 | 7,2 k | -46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 300 m · 1 trans. · waga 1% | 300 m | 1 | 7,4 k | -44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 300 m · 1 trans. · waga 1% | 300 m | 1 | 6,7 k | -49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 300 m · 14 trans. · waga 19% | 300 m | 14 | 11,9 k | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 ofert w 5 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budlex Sp. z o.o. · Bydgoszcz, Gajowa 18 · 0 m · 4 of. | 0 m | 4 | 11 930 | -10.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa Moderator · Bydgoszcz · 250 m · 3 of. | 250 m | 3 | 12 699 | -4.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRES Grupa Deweloperska · Bydgoszcz, Fordońska 16-18 · 400 m · 7 of. | 400 m | 7 | 10 829 | -18.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHM DEVELOPMENT S.A. · Bydgoszcz · 450 m · 3 of. | 450 m | 3 | 10 789 | -18.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRES Grupa Deweloperska · Bydgoszcz, Fordońska 16-18 · 450 m · 7 of. | 450 m | 7 | 11 343 | -14.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 281 157 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 70 289 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.