Transakcje w okolicy
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 40,0 m² — 16 transakcji w okolicy.
16 transakcji w 16 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP | 350 m · 1 trans. · waga 7% | 350 m | 1 | 9,6 k | -23% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 350 m · 1 trans. · waga 7% | 350 m | 1 | 9,2 k | -26% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 350 m · 1 trans. · waga 7% | 350 m | 1 | 9,4 k | -23% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 350 m · 1 trans. · waga 7% | 350 m | 1 | 9,5 k | -23% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 350 m · 1 trans. · waga 6% | 350 m | 1 | 9,8 k | -20% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 350 m · 1 trans. · waga 7% | 350 m | 1 | 10,5 k | -15% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 350 m · 1 trans. · waga 7% | 350 m | 1 | 9,8 k | -20% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 400 m · 1 trans. · waga 7% | 400 m | 1 | 9,3 k | -25% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 400 m · 1 trans. · waga 7% | 400 m | 1 | 9,3 k | -24% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 400 m · 1 trans. · waga 7% | 400 m | 1 | 10,3 k | -16% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
0 ofert w 0 inwestycjach w okolicy
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 312 260 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 78 065 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.