Transakcje w okolicy
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 26,4 m² — 53 transakcje w okolicy.
53 transakcje w 34 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP | 250 m · 1 trans. · waga 8% | 250 m | 1 | 20,1 k | +4% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 400 m · 1 trans. · waga 2% | 400 m | 1 | 11,8 k | -39% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 450 m · 2 trans. · waga 6% | 450 m | 2 | 14,6 k | -25% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 500 m · 1 trans. · waga 3% | 500 m | 1 | 15,2 k | -22% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP+RW | 500 m · 2 trans. · waga 3% | 500 m | 2 | 18,5 k | -5% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 500 m · 1 trans. · waga 1% | 500 m | 1 | 20,5 k | +6% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 550 m · 2 trans. · waga 4% | 550 m | 2 | 19,6 k | +1% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 550 m · 1 trans. · waga 3% | 550 m | 1 | 20,0 k | +3% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 550 m · 1 trans. · waga 1% | 550 m | 1 | 20,4 k | +5% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP+RW | 650 m · 2 trans. · waga 3% | 650 m | 2 | 14,1 k | -27% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
0 ofert w 0 inwestycjach w okolicy
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 358 410 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 89 602 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.