Transakcje w okolicy
Cena ofertowa tego mieszkania jest niższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 74,3 m² — 18 transakcji w okolicy.
18 transakcji w 13 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 250 m · 1 trans. · waga 6% | 250 m | 1 | 9,8 k | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 250 m · 1 trans. · waga 3% | 250 m | 1 | 10,7 k | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 350 m · 2 trans. · waga 22% | 350 m | 2 | 13,4 k | +20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 350 m · 1 trans. · waga 1% | 350 m | 1 | 12,6 k | +14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 350 m · 3 trans. · waga 15% | 350 m | 3 | 10,7 k | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 400 m · 1 trans. · waga 6% | 400 m | 1 | 11,0 k | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 400 m · 1 trans. · waga 3% | 400 m | 1 | 11,5 k | +3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 400 m · 1 trans. · waga 8% | 400 m | 1 | 11,1 k | ≈ 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 400 m · 1 trans. · waga 5% | 400 m | 1 | 12,1 k | +9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 400 m · 2 trans. · waga 11% | 400 m | 2 | 14,6 k | +32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ofert w 0 inwestycjach w okolicy
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 689 340 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 172 335 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.