Transakcje w okolicy
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 35,9 m² — 47 transakcji w okolicy.
47 transakcji w 13 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 100 m · 1 trans. · waga 3% | 100 m | 1 | 16,0 k | +35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 1 trans. · waga 1% | 100 m | 1 | 9,6 k | -19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 1 trans. · waga 2% | 100 m | 1 | 9,5 k | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 1% | 150 m | 1 | 5,3 k | -55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 1% | 150 m | 1 | 5,5 k | -54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 2% | 150 m | 1 | 15,9 k | +34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 2% | 150 m | 1 | 9,4 k | -21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 2 trans. · waga 3% | 150 m | 2 | 8,0 k | -33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 1 trans. · waga 1% | 200 m | 1 | 12,2 k | +3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP+RW | 200 m · 12 trans. · waga 15% | 200 m | 12 | 8,1 k | -32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ofert w 0 inwestycjach w okolicy
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 298 688 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 74 672 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.