| B_2 | 48.6 m² | 9700 zł | 471 129 zł | tydzień temu -24 285 zł | ||
| B_23 | 47.8 m² | 9700 zł | 463 466 zł | tydzień temu -23 890 zł | ||
| A_10 | 34.1 m² | 10 505 zł | 357 800 zł | tydzień temu -12 099 zł | ||
| A-13-170A | 25.6 m² | 15 819 zł | 404 178 zł | tydzień temu +12 760 zł | ||
| A-02-19A | 83.2 m² | 11 373 zł | 946 475 zł | tydzień temu +108 082 zł | ||
| D.1.2.06 | 96.2 m² | 9101 zł | 875 544 zł | tydzień temu +57 852 zł | ||
| D.1.3.06 | 96.2 m² | 9109 zł | 876 240 zł | tydzień temu +48 250 zł | ||
| F.2.4.01 | 84.1 m² | 9374 zł | 788 484 zł | tydzień temu +25 272 zł | ||
| D.1.1.06 | 96.2 m² | 8998 zł | 865 565 zł | tydzień temu +48 185 zł | ||
| F.1.2.01 | 101.0 m² | 9063 zł | 915 864 zł | tydzień temu +60 546 zł |
| B_2 | 48.6 m² | 9700 zł | 471 129 zł | tydzień temu -24 285 zł | ||
| B_23 | 47.8 m² | 9700 zł | 463 466 zł | tydzień temu -23 890 zł | ||
| A_10 | 34.1 m² | 10 505 zł | 357 800 zł | tydzień temu -12 099 zł | ||
| A-13-170A | 25.6 m² | 15 819 zł | 404 178 zł | tydzień temu +12 760 zł | ||
| A-02-19A | 83.2 m² | 11 373 zł | 946 475 zł | tydzień temu +108 082 zł | ||
| D.1.2.06 | 96.2 m² | 9101 zł | 875 544 zł | tydzień temu +57 852 zł | ||
| D.1.3.06 | 96.2 m² | 9109 zł | 876 240 zł | tydzień temu +48 250 zł | ||
| F.2.4.01 | 84.1 m² | 9374 zł | 788 484 zł | tydzień temu +25 272 zł | ||
| D.1.1.06 | 96.2 m² | 8998 zł | 865 565 zł | tydzień temu +48 185 zł | ||
| F.1.2.01 | 101.0 m² | 9063 zł | 915 864 zł | tydzień temu +60 546 zł |
| B_2 | 48.6 m² | 9700 zł | 471 129 zł | tydzień temu -24 285 zł | ||
| B_23 | 47.8 m² | 9700 zł | 463 466 zł | tydzień temu -23 890 zł | ||
| A_10 | 34.1 m² | 10 505 zł | 357 800 zł | tydzień temu -12 099 zł | ||
| A-13-170A | 25.6 m² | 15 819 zł | 404 178 zł | tydzień temu +12 760 zł | ||
| A-02-19A | 83.2 m² | 11 373 zł | 946 475 zł | tydzień temu +108 082 zł | ||
| D.1.2.06 | 96.2 m² | 9101 zł | 875 544 zł | tydzień temu +57 852 zł | ||
| D.1.3.06 | 96.2 m² | 9109 zł | 876 240 zł | tydzień temu +48 250 zł | ||
| F.2.4.01 | 84.1 m² | 9374 zł | 788 484 zł | tydzień temu +25 272 zł | ||
| D.1.1.06 | 96.2 m² | 8998 zł | 865 565 zł | tydzień temu +48 185 zł | ||
| F.1.2.01 | 101.0 m² | 9063 zł | 915 864 zł | tydzień temu +60 546 zł |
Monitorujemy 3641 aktywnych ofert mieszkań na rynku pierwotnym w Katowicach. Średnia cena za m²: 12 841 zł. Zakres cen mieszkań: od 284 160 zł do 3 687 667 zł. Mieszkania z obniżką względem ceny startowej: 1276 ofert.