Transakcje w okolicy
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 77,1 m² — 19 transakcji w okolicy.
19 transakcji w 9 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 50 m · 5 trans. · waga 41% | 50 m | 5 | 15,0 k | -35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 1 trans. · waga 6% | 100 m | 1 | 19,9 k | -14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 1 trans. · waga 10% | 100 m | 1 | 12,9 k | -45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 7% | 150 m | 1 | 17,5 k | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 3% | 150 m | 1 | 12,5 k | -46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 5 trans. · waga 14% | 150 m | 5 | 14,1 k | -39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 1 trans. · waga 3% | 200 m | 1 | 18,2 k | -22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 1 trans. · waga 4% | 200 m | 1 | 14,8 k | -36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 3 trans. · waga 10% | 200 m | 3 | 16,1 k | -31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ofert w 0 inwestycjach w okolicy
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 915 468 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 228 867 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.