Transakcje w okolicy
Cena ofertowa tego mieszkania jest niższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 146,0 m² — 22 transakcje w okolicy.
22 transakcje w 12 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP | 1.4 km · 2 trans. · waga 6% | 1.4 km | 2 | 14,2 k | +28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.4 km · 3 trans. · waga 12% | 1.4 km | 3 | 14,1 k | +27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.4 km · 3 trans. · waga 8% | 1.4 km | 3 | 13,0 k | +17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.4 km · 3 trans. · waga 8% | 1.4 km | 3 | 14,2 k | +29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1.5 km · 1 trans. · waga 3% | 1.5 km | 1 | 11,0 k | ≈ 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.5 km · 1 trans. · waga 3% | 1.5 km | 1 | 10,6 k | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.6 km · 1 trans. · waga 4% | 1.6 km | 1 | 11,2 k | +2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.6 km · 3 trans. · waga 24% | 1.6 km | 3 | 12,9 k | +17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.6 km · 1 trans. · waga 3% | 1.6 km | 1 | 10,1 k | -8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.6 km · 1 trans. · waga 2% | 1.6 km | 1 | 9,8 k | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symulacja kredytu: 1 494 442 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 373 610 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.