Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od ofert konkurencji oraz od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 65,7 m² — 7 ofert konkurencji oraz 32 transakcje w okolicy.
32 transakcje w 21 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 200 m · 3 trans. · waga 16% | 200 m | 3 | 11,4 k | -16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 250 m · 1 trans. · waga 3% | 250 m | 1 | 13,2 k | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 300 m · 1 trans. · waga 3% | 300 m | 1 | 13,2 k | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 300 m · 1 trans. · waga 1% | 300 m | 1 | 13,9 k | +3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 350 m · 1 trans. · waga 4% | 350 m | 1 | 11,3 k | -16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 350 m · 1 trans. · waga 2% | 350 m | 1 | 12,5 k | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 350 m · 1 trans. · waga 2% | 350 m | 1 | 12,3 k | -9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 350 m · 3 trans. · waga 11% | 350 m | 3 | 12,1 k | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 400 m · 1 trans. · waga 4% | 400 m | 1 | 10,7 k | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 400 m · 2 trans. · waga 3% | 400 m | 2 | 13,2 k | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ofert w 1 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archicom S.A. · Kraków, 29 listopada · 400 m · 7 of. | 400 m | 7 | 12 637 | -6.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 648 486 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 162 121 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.