| Excon S.A. | 1 | 48/57 | 1 | 43.64 m² | 713 255 zł | 16 344 zł | +0.00 M 0.00 M |
| Noho Investment | 2 | 45/132 | 1 | 51.14 m² | 1 138 098 zł | 22 255 zł | +2.85 M -1.32 M |
| MFC Development | 2 | 42/143 | 1 | 52.33 m² | 1 050 280 zł | 20 071 zł | +0.00 M -2.13 M |
| GVD Sp. z o.o. | 1 | 42/42 | 1 | 60.1 m² | 1 485 239 zł | 24 713 zł | +0.00 M -0.45 M |
| Grupa Deweloperska START | 3 | 41/83 | 1 | 44.12 m² | 717 891 zł | 16 270 zł | +0.11 M -0.04 M |
| BAL-BUD Investment | 1 | 40/46 | 1 | 56.31 m² | 874 543 zł | 15 531 zł | +0.00 M -0.59 M |
| Cordia Polska | 1 | 36/68 | 1 | 38.9 m² | 867 730 zł | 22 307 zł | +0.06 M -0.60 M |
| Skałka Residence | 1 | 34/34 | 1 | 77.41 m² | 1 385 686 zł | 17 901 zł | +0.00 M 0.00 M |
| YIT Development Sp. z o.o. | 2 | 30/185 | 1 | 59.49 m² | 1 045 840 zł | 17 579 zł | +0.91 M -5.58 M |
| Real-Construct Sp. z o.o. | 2 | 30/73 | 1 | 60.92 m² | 842 181 zł | 13 824 zł | +0.04 M -3.36 M |
| Excon S.A. | 1 | 48/57 | 1 | 43.64 m² | 713 255 zł | 16 344 zł | +0.00 M 0.00 M |
| Noho Investment | 2 | 45/132 | 1 | 51.14 m² | 1 138 098 zł | 22 255 zł | +2.85 M -1.32 M |
| MFC Development | 2 | 42/143 | 1 | 52.33 m² | 1 050 280 zł | 20 071 zł | +0.00 M -2.13 M |
| GVD Sp. z o.o. | 1 | 42/42 | 1 | 60.1 m² | 1 485 239 zł | 24 713 zł | +0.00 M -0.45 M |
| Grupa Deweloperska START | 3 | 41/83 | 1 | 44.12 m² | 717 891 zł | 16 270 zł | +0.11 M -0.04 M |
| BAL-BUD Investment | 1 | 40/46 | 1 | 56.31 m² | 874 543 zł | 15 531 zł | +0.00 M -0.59 M |
| Cordia Polska | 1 | 36/68 | 1 | 38.9 m² | 867 730 zł | 22 307 zł | +0.06 M -0.60 M |
| Skałka Residence | 1 | 34/34 | 1 | 77.41 m² | 1 385 686 zł | 17 901 zł | +0.00 M 0.00 M |
| YIT Development Sp. z o.o. | 2 | 30/185 | 1 | 59.49 m² | 1 045 840 zł | 17 579 zł | +0.91 M -5.58 M |
| Real-Construct Sp. z o.o. | 2 | 30/73 | 1 | 60.92 m² | 842 181 zł | 13 824 zł | +0.04 M -3.36 M |
| Excon S.A. | 1 | 48/57 | 1 | 43.64 m² | 713 255 zł | 16 344 zł | +0.00 M 0.00 M |
| Noho Investment | 2 | 45/132 | 1 | 51.14 m² | 1 138 098 zł | 22 255 zł | +2.85 M -1.32 M |
| MFC Development | 2 | 42/143 | 1 | 52.33 m² | 1 050 280 zł | 20 071 zł | +0.00 M -2.13 M |
| GVD Sp. z o.o. | 1 | 42/42 | 1 | 60.1 m² | 1 485 239 zł | 24 713 zł | +0.00 M -0.45 M |
| Grupa Deweloperska START | 3 | 41/83 | 1 | 44.12 m² | 717 891 zł | 16 270 zł | +0.11 M -0.04 M |
| BAL-BUD Investment | 1 | 40/46 | 1 | 56.31 m² | 874 543 zł | 15 531 zł | +0.00 M -0.59 M |
| Cordia Polska | 1 | 36/68 | 1 | 38.9 m² | 867 730 zł | 22 307 zł | +0.06 M -0.60 M |
| Skałka Residence | 1 | 34/34 | 1 | 77.41 m² | 1 385 686 zł | 17 901 zł | +0.00 M 0.00 M |
| YIT Development Sp. z o.o. | 2 | 30/185 | 1 | 59.49 m² | 1 045 840 zł | 17 579 zł | +0.91 M -5.58 M |
| Real-Construct Sp. z o.o. | 2 | 30/73 | 1 | 60.92 m² | 842 181 zł | 13 824 zł | +0.04 M -3.36 M |
W Krakowie monitorujemy ofertę 64 deweloperów z aktywnymi inwestycjami na rynku pierwotnym. Tabela pokazuje liczbę mieszkań, średnią cenę za m² oraz historię zmian cen — kliknij nazwę dewelopera, aby zobaczyć jego inwestycje.