12/28 | 47.82 m² | 712 961 zł | 14 909 zł | +1.00 M -0.07 M | |
11/65 | 38.35 m² | 642 362 zł | 16 751 zł | +0.19 M -0.14 M | |
11/22 | 55.25 m² | 859 766 zł | 15 560 zł | +0.03 M -0.08 M | |
10/16 | 49.65 m² | 823 938 zł | 16 594 zł | +0.00 M -0.06 M | |
10/28 | 54.36 m² | 990 000 zł | 18 214 zł | +0.68 M -0.18 M | |
10/24 | 118.61 m² | 1 838 440 zł | 15 500 zł | +0.00 M -2.94 M | |
9/11 | 75.9 m² | 1 975 872 zł | 26 034 zł | +0.00 M -0.01 M | |
9/21 | 51.85 m² | 791 917 zł | 15 272 zł | +0.03 M -0.36 M | |
9/9 | 123.61 m² | 1 519 716 zł | 12 294 zł | +0.00 M 0.00 M | |
8/13 | 54.54 m² | 879 928 zł | 16 134 zł | +0.00 M -0.03 M |
12/28 | 47.82 m² | 712 961 zł | 14 909 zł | +1.00 M -0.07 M | |
11/65 | 38.35 m² | 642 362 zł | 16 751 zł | +0.19 M -0.14 M | |
11/22 | 55.25 m² | 859 766 zł | 15 560 zł | +0.03 M -0.08 M | |
10/16 | 49.65 m² | 823 938 zł | 16 594 zł | +0.00 M -0.06 M | |
10/28 | 54.36 m² | 990 000 zł | 18 214 zł | +0.68 M -0.18 M | |
10/24 | 118.61 m² | 1 838 440 zł | 15 500 zł | +0.00 M -2.94 M | |
9/11 | 75.9 m² | 1 975 872 zł | 26 034 zł | +0.00 M -0.01 M | |
9/21 | 51.85 m² | 791 917 zł | 15 272 zł | +0.03 M -0.36 M | |
9/9 | 123.61 m² | 1 519 716 zł | 12 294 zł | +0.00 M 0.00 M | |
8/13 | 54.54 m² | 879 928 zł | 16 134 zł | +0.00 M -0.03 M |
12/28 | 47.82 m² | 712 961 zł | 14 909 zł | +1.00 M -0.07 M | |
11/65 | 38.35 m² | 642 362 zł | 16 751 zł | +0.19 M -0.14 M | |
11/22 | 55.25 m² | 859 766 zł | 15 560 zł | +0.03 M -0.08 M | |
10/16 | 49.65 m² | 823 938 zł | 16 594 zł | +0.00 M -0.06 M | |
10/28 | 54.36 m² | 990 000 zł | 18 214 zł | +0.68 M -0.18 M | |
10/24 | 118.61 m² | 1 838 440 zł | 15 500 zł | +0.00 M -2.94 M | |
9/11 | 75.9 m² | 1 975 872 zł | 26 034 zł | +0.00 M -0.01 M | |
9/21 | 51.85 m² | 791 917 zł | 15 272 zł | +0.03 M -0.36 M | |
9/9 | 123.61 m² | 1 519 716 zł | 12 294 zł | +0.00 M 0.00 M | |
8/13 | 54.54 m² | 879 928 zł | 16 134 zł | +0.00 M -0.03 M |
W naszej bazie znajdziesz 143 inwestycji deweloperskich na rynku pierwotnym w Krakowie. Łączna liczba aktywnych ofert mieszkań: 7340. Średnia cena za m²: 16 569 zł. Zakres cen mieszkań w inwestycjach: od 388 212 zł do 6 237 000 zł.