Inwestycje ATAL (92)
- 347 z 418 ofertod 450 638 złod 8 474 zł/m²347 z 41863,9 m²+252 tys. zł−1,7 mln zł
- 333 z 397 ofertod 361 530 złod 12 339 zł/m²333 z 39756,2 m²+89 tys. zł−40,2 mln zł
- 301 z 319 ofertod 490 332 złod 10 766 zł/m²301 z 31956,1 m²+71 tys. zł−124 tys. zł
- 273 z 361 ofertod 358 286 złod 8 677 zł/m²273 z 36153,5 m²+112 tys. zł−4,3 mln zł
- 254 z 507 ofertod 381 864 złod 10 570 zł/m²254 z 50763,6 m²+3,0 mln zł−1,9 mln zł
- 241 z 242 ofertod 375 777 złod 15 046 zł/m²241 z 24227,8 m²+13 tys. zł−1,3 mln zł
- 237 z 469 ofertod 459 820 złod 10 009 zł/m²237 z 46966,0 m²+12,2 mln zł−0 tys. zł
- 233 z 286 ofertod 400 370 złod 8 950 zł/m²233 z 28654,0 m²+0 tys. zł−14,2 mln zł
- 220 z 286 ofertod 466 416 złod 11 057 zł/m²220 z 28655,3 m²+43 tys. zł−1,4 mln zł
- 204 z 204 ofertod 270 817 złod 8 948 zł/m²204 z 20455,6 m²bez zmian
- 195 z 239 ofertod 387 378 złod 10 464 zł/m²195 z 23958,3 m²+32 tys. zł−214 tys. zł
- 184 z 251 ofertod 422 622 złod 9 830 zł/m²184 z 25166,4 m²+4,9 mln zł−4,6 mln zł
- 183 z 347 ofertod 519 144 złod 11 057 zł/m²183 z 34751,9 m²+29 tys. zł−1,5 mln zł
- 179 z 233 ofertod 308 544 złod 8 554 zł/m²179 z 23347,4 m²+141 tys. zł−6,8 mln zł
- 178 z 215 ofertod 322 400 złod 10 900 zł/m²178 z 21544,4 m²+0 tys. zł−178 tys. zł
- 176 z 235 ofertod 336 921 złod 8 878 zł/m²176 z 23557,6 m²+3,1 mln zł−74 tys. zł
- 174 z 179 ofertod 561 348 złod 13 650 zł/m²174 z 17950,8 m²+4,9 mln zł−0 tys. zł
- 173 z 192 ofertod 367 628 złod 11 486 zł/m²173 z 19254,3 m²+656 tys. zł−949 tys. zł
- 165 z 165 ofertod 375 272 złod 9 186 zł/m²165 z 16556,7 m²+0 tys. zł−9,1 mln zł
- 164 z 204 ofertod 359 032 złod 8 455 zł/m²164 z 20461,0 m²+0 tys. zł−3,7 mln zł
- 153 z 153 ofertod 352 432 złod 8 757 zł/m²153 z 15364,8 m²bez zmian
- 147 z 147 ofertod 505 170 złod 10 426 zł/m²147 z 14763,1 m²+0 tys. zł−0 tys. zł
- 143 z 415 ofertod 514 642 złod 9 882 zł/m²143 z 41565,9 m²+10,8 mln zł−2,4 mln zł
- 126 z 149 ofertod 483 042 złod 13 622 zł/m²126 z 14955,0 m²+11,9 mln zł−0 tys. zł
- 121 z 121 ofertod 388 270 złod 8 955 zł/m²121 z 12155,5 m²+0 tys. zł−0 tys. zł
- 113 z 145 ofertod 613 639 złod 12 375 zł/m²113 z 14567,6 m²+4,0 mln zł−294 tys. zł
- 112 z 122 ofertod 388 640 złod 9 906 zł/m²112 z 12243,6 m²+311 tys. zł−964 tys. zł
- 103 z 111 ofertod 452 164 złod 13 011 zł/m²103 z 11151,8 m²+227 tys. zł−16 tys. zł
- 91 z 113 ofertod 511 403 złod 13 121 zł/m²91 z 11353,2 m²+6,3 mln zł−0 tys. zł
- 83 z 180 ofertod 427 852 złod 8 038 zł/m²83 z 18062,0 m²+54 tys. zł−2,2 mln zł
- 81 z 157 ofertod 421 374 złod 9 013 zł/m²81 z 15754,1 m²+196 tys. zł−9,5 mln zł
- 76 z 127 ofertod 388 212 złod 10 868 zł/m²76 z 12754,1 m²+386 tys. zł−29 tys. zł
- 72 z 270 ofertod 437 198 złod 10 840 zł/m²72 z 27055,4 m²+9 tys. zł−2,2 mln zł
- 72 z 72 ofertod 341 510 złod 10 527 zł/m²72 z 7270,9 m²bez zmian
- 67 z 117 ofertod 619 846 złod 10 742 zł/m²67 z 11763,5 m²+1,1 mln zł−3,6 mln zł
- 57 z 60 ofertod 839 408 złod 15 702 zł/m²57 z 6067,6 m²+4,3 mln zł−17 tys. zł
- 53 z 175 ofertod 480 756 złod 9 669 zł/m²53 z 17566,5 m²+2,0 mln zł−201 tys. zł
- 46 z 67 ofertod 629 536 złod 12 944 zł/m²46 z 6775,1 m²+33 tys. zł−76 tys. zł
- 43 z 51 ofertod 424 105 złod 13 797 zł/m²43 z 5149,8 m²+42 tys. zł−280 tys. zł
- 42 z 138 ofertod 311 352 złod 8 084 zł/m²42 z 13870,6 m²+631 tys. zł−1,9 mln zł
- 40 z 86 ofertod 720 005 złod 14 914 zł/m²40 z 8653,9 m²+112 tys. zł−887 tys. zł
- 38 z 122 ofertod 632 906 złod 11 971 zł/m²38 z 12265,9 m²+986 tys. zł−668 tys. zł
- 32 z 68 ofertod 613 722 złod 8 460 zł/m²32 z 6889,6 m²+503 tys. zł−1,1 mln zł
- 32 z 73 ofertod 628 137 złod 14 718 zł/m²32 z 7359,9 m²+473 tys. zł−2,1 mln zł
- 32 z 213 ofertod 628 497 złod 10 770 zł/m²32 z 21359,7 m²+458 tys. zł−2,6 mln zł
- 27 z 43 ofertod 479 231 złod 9 886 zł/m²27 z 4363,4 m²+1 tys. zł−487 tys. zł
- 27 z 27 ofertod 721 824 złod 14 175 zł/m²27 z 2765,2 m²bez zmian
- 24 z 98 ofertod 374 646 złod 8 372 zł/m²24 z 9863,4 m²+319 tys. zł−2,3 mln zł
- 23 z 109 ofertod 421 616 złod 10 648 zł/m²23 z 10963,4 m²+1,1 mln zł−339 tys. zł
- 23 z 23 ofertod 768 516 złod 14 289 zł/m²23 z 2364,6 m²+171 tys. zł−178 tys. zł
- 22 z 77 ofertod 597 390 złod 12 275 zł/m²22 z 7762,1 m²+75 tys. zł−163 tys. zł
- 19 z 20 ofertod 1 583 356 złod 12 400 zł/m²19 z 20125,5 m²+5 tys. zł−1 tys. zł
- 18 z 75 ofertod 658 778 złod 16 450 zł/m²18 z 7560,3 m²+983 tys. zł−3,0 mln zł
- 17 z 67 ofertod 463 525 złod 8 726 zł/m²17 z 6753,9 m²+799 tys. zł−247 tys. zł
- 14 z 67 ofertod 501 220 złod 7 951 zł/m²14 z 6758,3 m²+0 tys. zł−132 tys. zł
- 12 z 60 ofertod 649 403 złod 9 770 zł/m²12 z 6068,6 m²+318 tys. zł−1,6 mln zł
- 12 z 136 ofertod 616 290 złod 10 030 zł/m²12 z 13658,5 m²+417 tys. zł−560 tys. zł
- 11 z 53 ofertod 700 194 złod 12 820 zł/m²11 z 5353,9 m²+44 tys. zł−37 tys. zł
- 10 z 91 ofertod 695 916 złod 13 398 zł/m²10 z 9150,6 m²+81 tys. zł−263 tys. zł
- 8 z 30 ofertod 583 430 złod 9 808 zł/m²8 z 3071,0 m²+138 tys. zł−49 tys. zł
- 7 z 73 ofertod 410 628 złod 11 006 zł/m²7 z 7340,0 m²+88 tys. zł−44 tys. zł
- 7 z 76 ofertod 381 297 złod 10 390 zł/m²7 z 7637,8 m²+27 tys. zł−20 tys. zł
- 6 z 38 ofertod 756 867 złod 11 339 zł/m²6 z 3867,0 m²+290 tys. zł−0 tys. zł
- 4 z 166 ofertod 526 360 złod 8 856 zł/m²4 z 16660,1 m²+906 tys. zł−38 tys. zł
- 4 z 49 ofertod 822 428 złod 11 437 zł/m²4 z 4974,4 m²+1,7 mln zł−1,5 mln zł
- 3 z 31 ofertod 560 196 złod 9 047 zł/m²3 z 3181,1 m²+1,5 mln zł−538 tys. zł
- 2 z 60 ofertod 531 823 złod 8 997 zł/m²2 z 6058,8 m²+4 tys. zł−0 tys. zł
- 2 z 45 ofertod 406 974 złod 11 440 zł/m²2 z 4544,1 m²+41 tys. zł−3 tys. zł
- 1 z 5 ofertod 675 620 złod 10 571 zł/m²1 z 563,9 m²+0 tys. zł−4 tys. zł
- 0 z 9 ofert-0 z 9-bez zmian
- 0 z 4 ofert-0 z 4-bez zmian
- 0 z 60 ofert-0 z 60-+0 tys. zł−59 tys. zł
- 0 z 14 ofert-0 z 14-bez zmian
- 0 z 14 ofert-0 z 14-bez zmian
- 0 z 61 ofert-0 z 61-bez zmian
- 0 z 14 ofert-0 z 14-bez zmian
- 0 z 17 ofert-0 z 17-bez zmian
- 0 z 34 ofert-0 z 34-+0 tys. zł−262 tys. zł
- 0 z 105 ofert-0 z 105-bez zmian
- 0 z 15 ofert-0 z 15-bez zmian
- 0 z 6 ofert-0 z 6-bez zmian
- 0 z 4 ofert-0 z 4-bez zmian
- 0 z 2 ofert-0 z 2-bez zmian
- 0 z 2 ofert-0 z 2-bez zmian
- 0 z 1 oferty-0 z 1-bez zmian
- 0 z 2 ofert-0 z 2-bez zmian
- 0 z 1 oferty-0 z 1-bez zmian
- 0 z 1 oferty-0 z 1-bez zmian
- 0 z 3 ofert-0 z 3-bez zmian
- 0 z 2 ofert-0 z 2-bez zmian
- 0 z 1 oferty-0 z 1-bez zmian
- 0 z 0 ofert-0 z 0-bez zmian
Ceny w miastach
- Kraków10 inwestycji13 819 zł/m²745
- Warszawa6 inwestycji13 467 zł/m²242
- Piastów1 inwestycja13 407 zł/m²113
- Gdańsk10 inwestycji13 387 zł/m²333
- Wrocław8 inwestycji12 764 zł/m²693
- Szczecin2 inwestycje12 664 zł/m²511
- Katowice8 inwestycji12 524 zł/m²1 526
- Gdynia2 inwestycje12 251 zł/m²89
- Poznań6 inwestycji11 583 zł/m²923
- Łódź6 inwestycji10 988 zł/m²664
- Kowale2 inwestycje10 456 zł/m²61
- Reda2 inwestycje10 002 zł/m²138
- Swarzędz2 inwestycje9 745 zł/m²200
- Gliwice4 inwestycje9 697 zł/m²454
Konkurencja dewelopera
Deweloperzy z aktywnymi inwestycjami do 5 km od budów ATAL - im bliżej i im więcej ofert, tym wyżej na liście.
Katowice
Poznań
Kraków
ATAL w polskich miastach
ATAL w Polsce
ATAL ma w Polsce 92 inwestycje, w tym 69 aktywnych z 6692 ofertami mieszkań na rynku pierwotnym. Średnia cena za m² w ofercie tego dewelopera: 12 164 zł. Mediana metrażu wynosi 57,3 m², a średnia cena całkowita - 689 999 zł.
Historia zmian cen ofert tego dewelopera: łączny wzrost o 83 470 371 zł, łączny spadek o 134 504 653 zł względem cen startowych.