Inwestycje Develia (57)
- 367 z 834 ofertod 484 110 złod 11 050 zł/m²367 z 83451,3 m²+316 tys. zł−3,3 mln zł
- 204 z 273 ofertod 467 818 złod 9 699 zł/m²204 z 27355,3 m²+349 tys. zł−651 tys. zł
- 193 z 464 ofertod 434 065 złod 8 100 zł/m²193 z 46455,9 m²+1,1 mln zł−380 tys. zł
- 183 z 498 ofertod 521 056 złod 15 799 zł/m²183 z 49847,1 m²+6,5 mln zł−1,4 mln zł
- 174 z 311 ofertod 602 359 złod 15 900 zł/m²174 z 31158,1 m²+1,2 mln zł−73 tys. zł
- 174 z 328 ofertod 451 828 złod 12 222 zł/m²174 z 32853,0 m²+187 tys. zł−731 tys. zł
- 167 z 188 ofertod 436 502 złod 11 199 zł/m²167 z 18847,8 m²+0 tys. zł−471 tys. zł
- 166 z 425 ofertod 413 980 złod 11 086 zł/m²166 z 42546,7 m²+200 tys. zł−917 tys. zł
- 165 z 172 ofertod 439 752 złod 12 399 zł/m²165 z 17250,0 m²+48 tys. zł−314 tys. zł
- 160 z 213 ofertod 453 676 złod 10 500 zł/m²160 z 21355,1 m²+37 tys. zł−155 tys. zł
- 158 z 161 ofertod 531 651 złod 13 850 zł/m²158 z 16160,2 m²+3,7 mln zł−0 tys. zł
- 128 z 132 ofertod 450 734 złod 9 899 zł/m²128 z 13257,1 m²+0 tys. zł−333 tys. zł
- 125 z 187 ofertod 564 084 złod 16 299 zł/m²125 z 18754,6 m²+1,6 mln zł−364 tys. zł
- 114 z 525 ofertod 522 495 złod 12 573 zł/m²114 z 52556,0 m²+3,5 mln zł−5,5 mln zł
- 105 z 123 ofertod 530 398 złod 15 799 zł/m²105 z 12352,4 m²+0 tys. zł−203 tys. zł
- 96 z 109 ofertod 441 553 złod 11 495 zł/m²96 z 10960,8 m²+6 tys. zł−703 tys. zł
- 87 z 162 ofertod 491 463 złod 12 100 zł/m²87 z 16252,9 m²+170 tys. zł−5,6 mln zł
- 76 z 114 ofertod 440 792 złod 12 649 zł/m²76 z 11456,6 m²+1,3 mln zł−271 tys. zł
- 74 z 184 ofertod 658 920 złod 11 537 zł/m²74 z 18474,3 m²+357 tys. zł−2,5 mln zł
- 73 z 82 ofertod 744 817 złod 16 949 zł/m²73 z 8252,1 m²+0 tys. zł−663 tys. zł
- 70 z 298 ofertod 387 681 złod 9 708 zł/m²70 z 29846,8 m²+30 tys. zł−3,0 mln zł
- 69 z 107 ofertod 530 338 złod 14 249 zł/m²69 z 10751,9 m²+0 tys. zł−5,2 mln zł
- 61 z 76 ofertod 410 234 złod 9 499 zł/m²61 z 7645,4 m²+0 tys. zł−1,3 mln zł
- 59 z 59 ofertod 531 607 złod 13 099 zł/m²59 z 5957,0 m²bez zmian
- 36 z 221 ofertod 679 762 złod 15 799 zł/m²36 z 22146,6 m²+1,6 mln zł−168 tys. zł
- 34 z 302 ofertod 405 954 złod 9 899 zł/m²34 z 30258,1 m²+1,3 mln zł−403 tys. zł
- 32 z 73 ofertod 666 174 złod 18 300 zł/m²32 z 7348,2 m²+0 tys. zł−987 tys. zł
- 29 z 63 ofertod 580 157 złod 11 599 zł/m²29 z 6349,2 m²+0 tys. zł−710 tys. zł
- 29 z 53 ofertod 1 140 558 złod 23 000 zł/m²29 z 5372,7 m²+0 tys. zł−152 tys. zł
- 22 z 138 ofertod 488 601 złod 11 050 zł/m²22 z 13869,2 m²+168 tys. zł−2,0 mln zł
- 17 z 153 ofertod 687 818 złod 16 599 zł/m²17 z 15352,6 m²+1,2 mln zł−1,1 mln zł
- 15 z 41 ofertod 696 146 złod 12 700 zł/m²15 z 4154,2 m²+8 tys. zł−644 tys. zł
- 13 z 315 ofertod 545 782 złod 11 044 zł/m²13 z 31550,8 m²+624 tys. zł−4,4 mln zł
- 12 z 61 ofertod 467 169 złod 10 411 zł/m²12 z 6162,8 m²+254 tys. zł−225 tys. zł
- 6 z 34 ofertod 1 503 127 złod 11 599 zł/m²6 z 34167,5 m²+240 tys. zł−3,7 mln zł
- 6 z 267 ofertod 547 559 złod 14 518 zł/m²6 z 26739,2 m²+26 tys. zł−973 tys. zł
- 0 z 14 ofert-0 z 14-+10 tys. zł−15 tys. zł
- 0 z 49 ofert-0 z 49-+0 tys. zł−535 tys. zł
- 0 z 5 ofert-0 z 5-bez zmian
- 0 z 172 ofert-0 z 172-+21 tys. zł−1,5 mln zł
- 0 z 19 ofert-0 z 19-bez zmian
- 0 z 20 ofert-0 z 20-+1 tys. zł−753 tys. zł
- 0 z 75 ofert-0 z 75-bez zmian
- 0 z 17 ofert-0 z 17-bez zmian
- 0 z 10 ofert-0 z 10-+0 tys. zł−38 tys. zł
- 0 z 5 ofert-0 z 5-bez zmian
- 0 z 7 ofert-0 z 7-bez zmian
- 0 z 80 ofert-0 z 80-+86 tys. zł−23 tys. zł
- 0 z 54 ofert-0 z 54-+11 tys. zł−69 tys. zł
- 0 z 5 ofert-0 z 5-bez zmian
- 0 z 16 ofert-0 z 16-+0 tys. zł−4 tys. zł
- 0 z 39 ofert-0 z 39-+19 tys. zł−150 tys. zł
- 0 z 55 ofert-0 z 55-+41 tys. zł−589 tys. zł
- 0 z 1 oferty-0 z 1-+0 tys. zł−2 tys. zł
- 0 z 2 ofert-0 z 2-bez zmian
- 0 z 2 ofert-0 z 2-bez zmian
- 0 z 0 ofert-0 z 0-bez zmian
Ceny w miastach
Konkurencja dewelopera
Deweloperzy z aktywnymi inwestycjami do 5 km od budów Develia - im bliżej i im więcej ofert, tym wyżej na liście.
Warszawa
Wrocław
Kraków
Develia w polskich miastach
Develia w Polsce
Develia ma w Polsce 57 inwestycji, w tym 36 aktywnych z 3499 ofertami mieszkań na rynku pierwotnym. Średnia cena za m² w ofercie tego dewelopera: 14 763 zł. Mediana metrażu wynosi 54,0 m², a średnia cena całkowita - 796 574 zł.
Historia zmian cen ofert tego dewelopera: łączny wzrost o 26 102 038 zł, łączny spadek o 49 291 458 zł względem cen startowych.