Inwestycje Dom100.eu (9)
- 38 z 38 ofertod 279 000 złod 8 286 zł/m²38 z 3844,6 m²bez zmian
- 36 z 36 ofertod 272 000 złod 7 880 zł/m²36 z 3644,4 m²bez zmian
- 21 z 21 ofertod 589 000 złod 6 024 zł/m²21 z 2197,8 m²bez zmian
- 13 z 35 ofertod 305 000 złod 11 282 zł/m²13 z 3535,6 m²+0 tys. zł−70 tys. zł
- 12 z 12 ofertod 579 000 złod 6 559 zł/m²12 z 12100,6 m²bez zmian
- 10 z 19 ofertod 454 000 złod 10 495 zł/m²10 z 1957,4 m²+75 tys. zł−32 tys. zł
- 6 z 32 ofertod 339 000 złod 8 296 zł/m²6 z 3246,7 m²+0 tys. zł−15 tys. zł
- 5 z 5 ofertod 569 000 złod 6 457 zł/m²5 z 588,1 m²bez zmian
- 0 z 4 ofert-0 z 4-bez zmian
Ceny w miastach
Konkurencja dewelopera
Deweloperzy z aktywnymi inwestycjami do 5 km od budów Dom100.eu - im bliżej i im więcej ofert, tym wyżej na liście.
Gliwice
Pyskowice
Dom100.eu w polskich miastach
Dom100.eu w Polsce
Dom100.eu ma w Polsce 9 inwestycji, w tym 8 aktywnych z 141 ofertami mieszkań na rynku pierwotnym. Średnia cena za m² w ofercie tego dewelopera: 8707 zł. Mediana metrażu wynosi 59,0 m², a średnia cena całkowita - 481 248 zł.
Historia zmian cen ofert tego dewelopera: łączny wzrost o 75 000 zł, łączny spadek o 117 000 zł względem cen startowych.