Inwestycje Jakon (32)
- 160 z 160 ofertod 377 800 złod 10 948 zł/m²160 z 16051,4 m²bez zmian
- 146 z 146 ofertod 413 500 złod 11 649 zł/m²146 z 14651,5 m²bez zmian
- 113 z 129 ofertod 385 800 złod 8 500 zł/m²113 z 12948,1 m²+0 tys. zł−290 tys. zł
- 99 z 148 ofertod 349 300 złod 8 096 zł/m²99 z 14855,5 m²+0 tys. zł−75 tys. zł
- 82 z 131 ofertod 463 900 złod 10 402 zł/m²82 z 13153,8 m²+0 tys. zł−30 tys. zł
- 82 z 137 ofertod 476 700 złod 10 638 zł/m²82 z 13754,8 m²+0 tys. zł−78 tys. zł
- 76 z 157 ofertod 455 000 złod 10 253 zł/m²76 z 15750,3 m²+0 tys. zł−290 tys. zł
- 59 z 84 ofertod 383 700 złod 7 532 zł/m²59 z 8458,7 m²+0 tys. zł−504 tys. zł
- 59 z 80 ofertod 367 200 złod 7 511 zł/m²59 z 8055,5 m²+51 tys. zł−49 tys. zł
- 55 z 55 ofertod 368 100 złod 7 782 zł/m²55 z 5558,4 m²bez zmian
- 45 z 45 ofertod 575 900 złod 14 221 zł/m²45 z 4554,3 m²bez zmian
- 34 z 36 ofertod 510 000 złod 14 821 zł/m²34 z 3633,6 m²+0 tys. zł−372 tys. zł
- 31 z 57 ofertod 281 400 złod 6 339 zł/m²31 z 5752,4 m²+297 tys. zł−519 tys. zł
- 18 z 81 ofertod 469 700 złod 10 276 zł/m²18 z 8147,7 m²+0 tys. zł−455 tys. zł
- 7 z 97 ofertod 613 100 złod 9 662 zł/m²7 z 9762,4 m²+0 tys. zł−579 tys. zł
- 7 z 19 ofertod 546 179 złod 15 919 zł/m²7 z 1934,7 m²+0 tys. zł−2,5 mln zł
- 6 z 15 ofertod 555 000 złod 7 912 zł/m²6 z 1570,1 m²+0 tys. zł−204 tys. zł
- 5 z 45 ofertod 590 200 złod 8 981 zł/m²5 z 4570,1 m²+0 tys. zł−202 tys. zł
- 4 z 15 ofertod 385 000 złod 6 842 zł/m²4 z 1566,3 m²+0 tys. zł−324 tys. zł
- 2 z 60 ofertod 416 400 złod 8 124 zł/m²2 z 6051,5 m²+59 tys. zł−154 tys. zł
- 1 z 55 ofertod 682 700 złod 11 159 zł/m²1 z 5561,2 m²+0 tys. zł−127 tys. zł
- 0 z 32 ofert-0 z 32-+0 tys. zł−49 tys. zł
- 0 z 10 ofert-0 z 10-+0 tys. zł−49 tys. zł
- 0 z 5 ofert-0 z 5-bez zmian
- 0 z 16 ofert-0 z 16-bez zmian
- 0 z 2 ofert-0 z 2-bez zmian
- 0 z 17 ofert-0 z 17-+0 tys. zł−42 tys. zł
- 0 z 1 oferty-0 z 1-bez zmian
- 0 z 3 ofert-0 z 3-bez zmian
- 0 z 7 ofert-0 z 7-bez zmian
- 0 z 46 ofert-0 z 46-bez zmian
- 0 z 68 ofert-0 z 68-+0 tys. zł−32 tys. zł
Ceny w miastach
- Międzywodzie1 inwestycja17 669 zł/m²34
- Świnoujście1 inwestycja17 463 zł/m²7
- Wrocław1 inwestycja12 596 zł/m²146
- Poznań8 inwestycji12 066 zł/m²471
- Mysłowice1 inwestycja9 802 zł/m²113
- Gniezno1 inwestycja9 154 zł/m²59
- Błonie1 inwestycja9 097 zł/m²5
- Bydgoszcz2 inwestycje8 980 zł/m²101
- Czernica2 inwestycje8 442 zł/m²61
- Karpicko1 inwestycja8 203 zł/m²59
- Brzeg1 inwestycja7 174 zł/m²4
- Rogoźno1 inwestycja7 107 zł/m²31
Konkurencja dewelopera
Deweloperzy z aktywnymi inwestycjami do 5 km od budów Jakon - im bliżej i im więcej ofert, tym wyżej na liście.
Poznań
Wrocław
Mysłowice
Jakon w polskich miastach
Jakon w Polsce
Jakon ma w Polsce 32 inwestycje, w tym 21 aktywnych z 1091 ofertami mieszkań na rynku pierwotnym. Średnia cena za m² w ofercie tego dewelopera: 11 085 zł. Mediana metrażu wynosi 52,5 m², a średnia cena całkowita - 574 688 zł.
Historia zmian cen ofert tego dewelopera: łączny wzrost o 407 280 zł, łączny spadek o 6 702 663 zł względem cen startowych.