Inwestycje ROBYG (72)
- 326 z 424 ofertod 442 923 złod 15 744 zł/m²326 z 42433,0 m²bez zmian
- 290 z 290 ofertod 480 510 złod 14 100 zł/m²290 z 29047,9 m²+2,1 mln zł−0 tys. zł
- 244 z 244 ofertod 442 759 złod 13 700 zł/m²244 z 24452,6 m²bez zmian
- 130 z 193 ofertod 434 480 złod 15 260 zł/m²130 z 19346,1 m²+997 tys. zł−2,5 mln zł
- 120 z 120 ofertod 618 516 złod 19 270 zł/m²120 z 12053,2 m²bez zmian
- 119 z 197 ofertod 555 000 złod 18 000 zł/m²119 z 19755,1 m²+1,0 mln zł−17,6 mln zł
- 115 z 126 ofertod 366 392 złod 9 988 zł/m²115 z 12650,8 m²+0 tys. zł−10,1 mln zł
- 101 z 189 ofertod 504 517 złod 17 580 zł/m²101 z 18942,9 m²+806 tys. zł−464 tys. zł
- 96 z 96 ofertod 471 780 złod 17 000 zł/m²96 z 9643,5 m²bez zmian
- 91 z 117 ofertod 666 000 złod 20 197 zł/m²91 z 11760,8 m²+840 tys. zł−2,7 mln zł
- 89 z 157 ofertod 470 907 złod 13 000 zł/m²89 z 15750,1 m²+41 tys. zł−276 tys. zł
- 89 z 128 ofertod 460 288 złod 11 000 zł/m²89 z 12852,8 m²bez zmian
- 88 z 131 ofertod 353 879 złod 10 355 zł/m²88 z 13141,8 m²+28 tys. zł−585 tys. zł
- 81 z 81 ofertod 376 516 złod 9 910 zł/m²81 z 8147,8 m²bez zmian
- 80 z 80 ofertod 479 288 złod 15 100 zł/m²80 z 8042,3 m²bez zmian
- 74 z 85 ofertod 502 950 złod 14 800 zł/m²74 z 8550,9 m²+5 tys. zł−101 tys. zł
- 73 z 93 ofertod 512 766 złod 15 900 zł/m²73 z 9351,1 m²bez zmian
- 57 z 118 ofertod 711 226 złod 18 900 zł/m²57 z 11878,5 m²+301 tys. zł−22,3 mln zł
- 55 z 134 ofertod 565 000 złod 17 000 zł/m²55 z 13456,1 m²+1,1 mln zł−11,6 mln zł
- 55 z 76 ofertod 357 480 złod 10 000 zł/m²55 z 7651,9 m²bez zmian
- 47 z 47 ofertod 470 866 złod 16 800 zł/m²47 z 4754,5 m²bez zmian
- 30 z 48 ofertod 605 882 złod 12 300 zł/m²30 z 4882,1 m²+1 tys. zł−230 tys. zł
- 30 z 55 ofertod 496 875 złod 12 065 zł/m²30 z 5559,2 m²+3 tys. zł−191 tys. zł
- 27 z 156 ofertod 599 250 złod 12 500 zł/m²27 z 15648,5 m²+85 tys. zł−258 tys. zł
- 24 z 191 ofertod 465 766 złod 14 200 zł/m²24 z 19141,2 m²+2 tys. zł−677 tys. zł
- 24 z 42 ofertod 539 900 złod 9 236 zł/m²24 z 4258,4 m²+0 tys. zł−89 tys. zł
- 20 z 116 ofertod 1 235 025 złod 20 000 zł/m²20 z 11684,0 m²+0 tys. zł−13,7 mln zł
- 16 z 160 ofertod 525 145 złod 13 857 zł/m²16 z 16050,4 m²+32 tys. zł−410 tys. zł
- 10 z 87 ofertod 516 547 złod 13 200 zł/m²10 z 8776,7 m²+32 tys. zł−2,2 mln zł
- 9 z 117 ofertod 353 955 złod 10 500 zł/m²9 z 11734,2 m²+0 tys. zł−3,5 mln zł
- 7 z 72 ofertod 583 038 złod 16 000 zł/m²7 z 7249,6 m²+108 tys. zł−1,7 mln zł
- 5 z 12 ofertod 756 840 złod 11 948 zł/m²5 z 1268,0 m²+0 tys. zł−381 tys. zł
- 4 z 90 ofertod 458 880 złod 13 600 zł/m²4 z 9064,2 m²+6 tys. zł−2,1 mln zł
- 4 z 152 ofertod 459 900 złod 9 720 zł/m²4 z 15250,7 m²+21 tys. zł−1,6 mln zł
- 2 z 43 ofertod 1 333 650 złod 17 000 zł/m²2 z 4387,5 m²+0 tys. zł−1,6 mln zł
- 2 z 46 ofertod 984 915 złod 12 700 zł/m²2 z 4680,6 m²+5 tys. zł−464 tys. zł
- 2 z 89 ofertod 502 815 złod 12 336 zł/m²2 z 8958,7 m²+103 tys. zł−1,7 mln zł
- 1 z 89 ofertod 675 000 złod 18 600 zł/m²1 z 8936,3 m²+19 tys. zł−742 tys. zł
- 1 z 20 ofertod 883 732 złod 13 950 zł/m²1 z 2063,4 m²+0 tys. zł−623 tys. zł
- 1 z 120 ofertod 792 610 złod 18 200 zł/m²1 z 12043,5 m²bez zmian
- 0 z 28 ofert-0 z 28-+0 tys. zł−413 tys. zł
- 0 z 92 ofert-0 z 92-+5 tys. zł−593 tys. zł
- 0 z 5 ofert-0 z 5-bez zmian
- 0 z 93 ofert-0 z 93-+0 tys. zł−2,5 mln zł
- 0 z 39 ofert-0 z 39-+0 tys. zł−615 tys. zł
- 0 z 7 ofert-0 z 7-+0 tys. zł−56 tys. zł
- 0 z 14 ofert-0 z 14-+0 tys. zł−47 tys. zł
- 0 z 36 ofert-0 z 36-+0 tys. zł−1,1 mln zł
- 0 z 5 ofert-0 z 5-bez zmian
- 0 z 69 ofert-0 z 69-+9 tys. zł−2,1 mln zł
- 0 z 42 ofert-0 z 42-+0 tys. zł−583 tys. zł
- 0 z 18 ofert-0 z 18-+0 tys. zł−1,5 mln zł
- 0 z 6 ofert-0 z 6-bez zmian
- 0 z 14 ofert-0 z 14-+0 tys. zł−105 tys. zł
- 0 z 2 ofert-0 z 2-bez zmian
- 0 z 54 ofert-0 z 54-+16 tys. zł−3 tys. zł
- 0 z 4 ofert-0 z 4-+0 tys. zł−6 tys. zł
- 0 z 16 ofert-0 z 16-+0 tys. zł−11 tys. zł
- 0 z 1 oferty-0 z 1-bez zmian
- 0 z 1 oferty-0 z 1-bez zmian
- 0 z 1 oferty-0 z 1-+56 tys. zł−0 tys. zł
- 0 z 2 ofert-0 z 2-bez zmian
- 0 z 0 ofert-0 z 0-bez zmian
- 0 z 26 ofert-0 z 26-bez zmian
- 0 z 29 ofert-0 z 29-bez zmian
- 0 z 54 ofert-0 z 54-+62 tys. zł−194 tys. zł
- 0 z 9 ofert-0 z 9-bez zmian
- 0 z 77 ofert-0 z 77-+70 tys. zł−846 tys. zł
- 0 z 95 ofert-0 z 95-+15 tys. zł−0 tys. zł
- 0 z 41 ofert-0 z 41-bez zmian
- 0 z 75 ofert-0 z 75-bez zmian
- 0 z 3 ofert-0 z 3-bez zmian
Ceny w miastach
Konkurencja dewelopera
Deweloperzy z aktywnymi inwestycjami do 5 km od budów ROBYG - im bliżej i im więcej ofert, tym wyżej na liście.
Gdańsk
Wrocław
Gdynia
ROBYG w polskich miastach
ROBYG w Polsce
ROBYG ma w Polsce 72 inwestycje, w tym 40 aktywnych z 2639 ofertami mieszkań na rynku pierwotnym. Średnia cena za m² w ofercie tego dewelopera: 16 799 zł. Mediana metrażu wynosi 49,3 m², a średnia cena całkowita - 833 760 zł.
Historia zmian cen ofert tego dewelopera: łączny wzrost o 7 582 256 zł, łączny spadek o 100 499 315 zł względem cen startowych.