Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Cena ofertowa tego mieszkania jest niższa od ofert konkurencji, ale wyższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 64,4 m² — 14 ofert konkurencji oraz 29 transakcji w okolicy.
29 transakcji w 26 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP | 200 m · 1 trans. · waga 8% | 200 m | 1 | 10,3 k | -7% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 1 trans. · waga 4% | 200 m | 1 | 10,0 k | -9% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 200 m · 1 trans. · waga 8% | 200 m | 1 | 10,2 k | -8% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 200 m · 1 trans. · waga 1% | 200 m | 1 | 10,3 k | -7% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 200 m · 1 trans. · waga 1% | 200 m | 1 | 10,3 k | -7% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 250 m · 1 trans. · waga 2% | 250 m | 1 | 10,0 k | -9% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 250 m · 1 trans. · waga 11% | 250 m | 1 | 10,2 k | -8% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 250 m · 1 trans. · waga 8% | 250 m | 1 | 10,2 k | -8% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 250 m · 1 trans. · waga 13% | 250 m | 1 | 10,0 k | -9% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 350 m · 1 trans. · waga 3% | 350 m | 1 | 8,5 k | -23% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
14 ofert w 2 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inpro S.A. · Rumia · 50 m · 7 of. | 50 m | 7 | 10 606 | -3.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Styl S.A. · Rumia, Markowców · 500 m · 7 of. | 500 m | 7 | 12 669 | +15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 506 832 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 126 708 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.