Transakcje w okolicy
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 63,5 m² — 15 transakcji w okolicy.
15 transakcji w 15 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP | 50 m · 1 trans. · waga 9% | 50 m | 1 | 11,4 k | -6% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 50 m · 1 trans. · waga 9% | 50 m | 1 | 11,0 k | -9% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 50 m · 1 trans. · waga 4% | 50 m | 1 | 11,4 k | -6% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 50 m · 1 trans. · waga 9% | 50 m | 1 | 11,8 k | -2% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 50 m · 1 trans. · waga 10% | 50 m | 1 | 11,1 k | -8% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 50 m · 1 trans. · waga 17% | 50 m | 1 | 10,9 k | -10% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 50 m · 1 trans. · waga 19% | 50 m | 1 | 11,3 k | -6% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 50 m · 1 trans. · waga 1% | 50 m | 1 | 10,5 k | -14% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 50 m · 1 trans. · waga 2% | 50 m | 1 | 11,6 k | -4% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 150 m · 1 trans. · waga 5% | 150 m | 1 | 12,3 k | +2% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
0 ofert w 0 inwestycjach w okolicy
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 574 503 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 143 626 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.