| 1.A.2.17 | 43.7 m² | 11 000 zł | 480 590 zł | 3 tyg. temu -120 148 zł | ||
| 1.B.2.04 | 41.5 m² | 13 825 zł | 573 184 zł | 3 tyg. temu +114 636 zł | ||
| 1.A.4.04 | 43.4 m² | 14 275 zł | 619 535 zł | 3 tyg. temu +6995 zł | ||
| 1.B.6.08 | 38.9 m² | 14 525 zł | 565 313 zł | 3 tyg. temu +6536 zł | ||
| 1.A.4.06 | 35.7 m² | 14 575 zł | 520 619 zł | 3 tyg. temu +4081 zł | ||
| 1.A.4.08 | 35.5 m² | 14 575 zł | 517 558 zł | 3 tyg. temu +4081 zł | ||
| 1.A.5.04 | 43.4 m² | 14 275 zł | 620 106 zł | 3 tyg. temu +7138 zł | ||
| 1.B.5.08 | 38.9 m² | 14 475 zł | 563 367 zł | 3 tyg. temu +6514 zł | ||
| 1.B.5.12 | 43.3 m² | 13 975 zł | 604 838 zł | 3 tyg. temu +4053 zł | ||
| 1.B.5.10 | 36.4 m² | 14 575 zł | 530 093 zł | 3 tyg. temu +3935 zł |
| 1.A.2.17 | 43.7 m² | 11 000 zł | 480 590 zł | 3 tyg. temu -120 148 zł | ||
| 1.B.2.04 | 41.5 m² | 13 825 zł | 573 184 zł | 3 tyg. temu +114 636 zł | ||
| 1.A.4.04 | 43.4 m² | 14 275 zł | 619 535 zł | 3 tyg. temu +6995 zł | ||
| 1.B.6.08 | 38.9 m² | 14 525 zł | 565 313 zł | 3 tyg. temu +6536 zł | ||
| 1.A.4.06 | 35.7 m² | 14 575 zł | 520 619 zł | 3 tyg. temu +4081 zł | ||
| 1.A.4.08 | 35.5 m² | 14 575 zł | 517 558 zł | 3 tyg. temu +4081 zł | ||
| 1.A.5.04 | 43.4 m² | 14 275 zł | 620 106 zł | 3 tyg. temu +7138 zł | ||
| 1.B.5.08 | 38.9 m² | 14 475 zł | 563 367 zł | 3 tyg. temu +6514 zł | ||
| 1.B.5.12 | 43.3 m² | 13 975 zł | 604 838 zł | 3 tyg. temu +4053 zł | ||
| 1.B.5.10 | 36.4 m² | 14 575 zł | 530 093 zł | 3 tyg. temu +3935 zł |
| 1.A.2.17 | 43.7 m² | 11 000 zł | 480 590 zł | 3 tyg. temu -120 148 zł | ||
| 1.B.2.04 | 41.5 m² | 13 825 zł | 573 184 zł | 3 tyg. temu +114 636 zł | ||
| 1.A.4.04 | 43.4 m² | 14 275 zł | 619 535 zł | 3 tyg. temu +6995 zł | ||
| 1.B.6.08 | 38.9 m² | 14 525 zł | 565 313 zł | 3 tyg. temu +6536 zł | ||
| 1.A.4.06 | 35.7 m² | 14 575 zł | 520 619 zł | 3 tyg. temu +4081 zł | ||
| 1.A.4.08 | 35.5 m² | 14 575 zł | 517 558 zł | 3 tyg. temu +4081 zł | ||
| 1.A.5.04 | 43.4 m² | 14 275 zł | 620 106 zł | 3 tyg. temu +7138 zł | ||
| 1.B.5.08 | 38.9 m² | 14 475 zł | 563 367 zł | 3 tyg. temu +6514 zł | ||
| 1.B.5.12 | 43.3 m² | 13 975 zł | 604 838 zł | 3 tyg. temu +4053 zł | ||
| 1.B.5.10 | 36.4 m² | 14 575 zł | 530 093 zł | 3 tyg. temu +3935 zł |
Monitorujemy 811 aktywnych ofert mieszkań na rynku pierwotnym w Toruniu. Średnia cena za m²: 12 438 zł. Zakres cen mieszkań: od 323 630 zł do 2 580 000 zł. Mieszkania z obniżką względem ceny startowej: 120 ofert.