Transakcje w okolicy
Cena ofertowa tego mieszkania jest niższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 43,5 m² — 9 transakcji w okolicy.
9 transakcji w 5 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 150 m · 4 trans. · waga 40% | 150 m | 4 | 17,6 k | +10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 16% | 150 m | 1 | 18,0 k | +12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 2 trans. · waga 25% | 200 m | 2 | 17,5 k | +9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 1 trans. · waga 9% | 200 m | 1 | 16,3 k | +1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 1 trans. · waga 10% | 200 m | 1 | 15,7 k | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ofert w 0 inwestycjach w okolicy
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 607 330 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 151 833 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.