Raport mieszkania
Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od ofert konkurencji oraz od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 29,3 m² — 7 ofert konkurencji oraz 26 transakcji w okolicy.
26 transakcji w 17 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 50 m · 2 trans. · waga 26% | 50 m | 2 | 16,5 k | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 250 m · 3 trans. · waga 16% | 250 m | 3 | 19,4 k | +6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 300 m · 1 trans. · waga 3% | 300 m | 1 | 19,8 k | +8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 500 m · 1 trans. · waga 5% | 500 m | 1 | 18,7 k | +2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 500 m · 2 trans. · waga 6% | 500 m | 2 | 15,8 k | -14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 600 m · 1 trans. · waga 3% | 600 m | 1 | 17,3 k | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 700 m · 1 trans. · waga 3% | 700 m | 1 | 16,3 k | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 750 m · 1 trans. · waga 3% | 750 m | 1 | 18,2 k | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 750 m · 1 trans. · waga 3% | 750 m | 1 | 15,3 k | -16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 750 m · 1 trans. · waga 1% | 750 m | 1 | 12,6 k | -31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ofert w 1 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Develia · Warszawa, Trzcinowa 18 · 950 m · 7 of. | 950 m | 7 | 16 828 | -8.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 405 854 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 101 464 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.