Raport mieszkania
Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Cena ofertowa tego mieszkania jest niższa od ofert konkurencji, a pokrywa się z cenami transakcyjnymi w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 59,2 m² — 8 ofert konkurencji oraz 34 transakcje w okolicy.
34 transakcje w 14 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 100 m · 1 trans. · waga 6% | 100 m | 1 | 19,0 k | +10% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 1 trans. · waga 6% | 100 m | 1 | 19,2 k | +11% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 1 trans. · waga 3% | 100 m | 1 | 16,7 k | -4% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 4% | 150 m | 1 | 17,1 k | -1% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 1% | 150 m | 1 | 16,4 k | -5% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 4% | 150 m | 1 | 16,2 k | -7% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 2% | 150 m | 1 | 17,6 k | +1% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 1% | 150 m | 1 | 20,1 k | +16% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 2 trans. · waga 6% | 150 m | 2 | 16,3 k | -6% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 3% | 150 m | 1 | 17,3 k | -1% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
8 ofert w 2 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YIT Development Sp. z o.o. · Warszawa, Bemowo · 100 m · 1 of. | 100 m | 1 | 16 765 | -3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YIT Development Sp. z o.o. · Warszawa, Lazurowa 127 · 150 m · 7 of. | 150 m | 7 | 18 555 | +6.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 840 498 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 210 124 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.