108/272 | 45.58 m² | 572 902 zł | 12 568 zł | +2.23 M -0.67 M | |
108/111 | 48.8 m² | 646 007 zł | 13 238 zł | +0.00 M 0.00 M | |
105/180 | 52.82 m² | 1 553 000 zł | 29 404 zł | +1.27 M -8.20 M | |
105/114 | 52.26 m² | 1 448 496 zł | 27 718 zł | +0.00 M 0.00 M | |
103/162 | 51.32 m² | 776 306 zł | 15 127 zł | +0.17 M -4.77 M | |
103/108 | 51.72 m² | 862 287 zł | 16 671 zł | +0.00 M -5.65 M | |
100/109 | 60.46 m² | 840 855 zł | 13 907 zł | +0.00 M -0.42 M | |
100/100 | 53.04 m² | 1 177 199 zł | 22 196 zł | +0.00 M 0.00 M | |
99/210 | 46.78 m² | 717 810 zł | 15 343 zł | +11.31 M 0.00 M | |
98/100 | 53.18 m² | 2 024 868 zł | 38 076 zł | +0.00 M 0.00 M |
108/272 | 45.58 m² | 572 902 zł | 12 568 zł | +2.23 M -0.67 M | |
108/111 | 48.8 m² | 646 007 zł | 13 238 zł | +0.00 M 0.00 M | |
105/180 | 52.82 m² | 1 553 000 zł | 29 404 zł | +1.27 M -8.20 M | |
105/114 | 52.26 m² | 1 448 496 zł | 27 718 zł | +0.00 M 0.00 M | |
103/162 | 51.32 m² | 776 306 zł | 15 127 zł | +0.17 M -4.77 M | |
103/108 | 51.72 m² | 862 287 zł | 16 671 zł | +0.00 M -5.65 M | |
100/109 | 60.46 m² | 840 855 zł | 13 907 zł | +0.00 M -0.42 M | |
100/100 | 53.04 m² | 1 177 199 zł | 22 196 zł | +0.00 M 0.00 M | |
99/210 | 46.78 m² | 717 810 zł | 15 343 zł | +11.31 M 0.00 M | |
98/100 | 53.18 m² | 2 024 868 zł | 38 076 zł | +0.00 M 0.00 M |
108/272 | 45.58 m² | 572 902 zł | 12 568 zł | +2.23 M -0.67 M | |
108/111 | 48.8 m² | 646 007 zł | 13 238 zł | +0.00 M 0.00 M | |
105/180 | 52.82 m² | 1 553 000 zł | 29 404 zł | +1.27 M -8.20 M | |
105/114 | 52.26 m² | 1 448 496 zł | 27 718 zł | +0.00 M 0.00 M | |
103/162 | 51.32 m² | 776 306 zł | 15 127 zł | +0.17 M -4.77 M | |
103/108 | 51.72 m² | 862 287 zł | 16 671 zł | +0.00 M -5.65 M | |
100/109 | 60.46 m² | 840 855 zł | 13 907 zł | +0.00 M -0.42 M | |
100/100 | 53.04 m² | 1 177 199 zł | 22 196 zł | +0.00 M 0.00 M | |
99/210 | 46.78 m² | 717 810 zł | 15 343 zł | +11.31 M 0.00 M | |
98/100 | 53.18 m² | 2 024 868 zł | 38 076 zł | +0.00 M 0.00 M |
W naszej bazie znajdziesz 264 inwestycji deweloperskich na rynku pierwotnym w Warszawie. Łączna liczba aktywnych ofert mieszkań: 12 628. Średnia cena za m²: 18 204 zł. Zakres cen mieszkań w inwestycjach: od 339 000 zł do 7 820 948 zł.