Bosmańska 1 Banino | 67.2 m² | 0 | 1 | 5001 zł | 336 000 zł | 29.01.2024 | ||
Bosmańska 1 Banino | 77.1 m² | 0 | 1 | 5110 zł | 394 000 zł | 26.01.2024 | ||
Bosmańska 1 Banino | 80.2 m² | 0 | 1 | 4624 zł | 371 000 zł | 26.01.2024 | ||
Brzozowa 6 Banino | 74.8 m² | 4 | 1 | 10 367 zł | 775 000 zł | 24.01.2024 | ||
Dąbrowa 173 Banino | 73.0 m² | 0 | 1 | 4725 zł | 345 000 zł | 24.01.2024 | ||
Szafirowa 19 Banino | 73.2 m² | 3 | 1 | 8713 zł | 638 000 zł | 23.01.2024 | ||
Bosmańska 1 Banino | 62.9 m² | 0 | 1 | 5058 zł | 318 000 zł | 22.01.2024 | ||
Saturna 6 Banino | 74.1 m² | 2 | 1 | 7899 zł | 585 000 zł | 4.01.2024 | ||
Strumykowa 20 Banino | 69.2 m² | 5 | 1 | 8165 zł | 565 000 zł | 21.12.2023 | ||
Kryształowa 28 Banino | 69.7 m² | 2 | 1 | 9331 zł | 650 000 zł | 8.12.2023 |
Bosmańska 1 Banino | 67.2 m² | 0 | 1 | 5001 zł | 336 000 zł | 29.01.2024 | ||
Bosmańska 1 Banino | 77.1 m² | 0 | 1 | 5110 zł | 394 000 zł | 26.01.2024 | ||
Bosmańska 1 Banino | 80.2 m² | 0 | 1 | 4624 zł | 371 000 zł | 26.01.2024 | ||
Brzozowa 6 Banino | 74.8 m² | 4 | 1 | 10 367 zł | 775 000 zł | 24.01.2024 | ||
Dąbrowa 173 Banino | 73.0 m² | 0 | 1 | 4725 zł | 345 000 zł | 24.01.2024 | ||
Szafirowa 19 Banino | 73.2 m² | 3 | 1 | 8713 zł | 638 000 zł | 23.01.2024 | ||
Bosmańska 1 Banino | 62.9 m² | 0 | 1 | 5058 zł | 318 000 zł | 22.01.2024 | ||
Saturna 6 Banino | 74.1 m² | 2 | 1 | 7899 zł | 585 000 zł | 4.01.2024 | ||
Strumykowa 20 Banino | 69.2 m² | 5 | 1 | 8165 zł | 565 000 zł | 21.12.2023 | ||
Kryształowa 28 Banino | 69.7 m² | 2 | 1 | 9331 zł | 650 000 zł | 8.12.2023 |
Bosmańska 1 Banino | 67.2 m² | 0 | 1 | 5001 zł | 336 000 zł | 29.01.2024 | ||
Bosmańska 1 Banino | 77.1 m² | 0 | 1 | 5110 zł | 394 000 zł | 26.01.2024 | ||
Bosmańska 1 Banino | 80.2 m² | 0 | 1 | 4624 zł | 371 000 zł | 26.01.2024 | ||
Brzozowa 6 Banino | 74.8 m² | 4 | 1 | 10 367 zł | 775 000 zł | 24.01.2024 | ||
Dąbrowa 173 Banino | 73.0 m² | 0 | 1 | 4725 zł | 345 000 zł | 24.01.2024 | ||
Szafirowa 19 Banino | 73.2 m² | 3 | 1 | 8713 zł | 638 000 zł | 23.01.2024 | ||
Bosmańska 1 Banino | 62.9 m² | 0 | 1 | 5058 zł | 318 000 zł | 22.01.2024 | ||
Saturna 6 Banino | 74.1 m² | 2 | 1 | 7899 zł | 585 000 zł | 4.01.2024 | ||
Strumykowa 20 Banino | 69.2 m² | 5 | 1 | 8165 zł | 565 000 zł | 21.12.2023 | ||
Kryształowa 28 Banino | 69.7 m² | 2 | 1 | 9331 zł | 650 000 zł | 8.12.2023 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Banino) w 2026-07 wyniosła 10 429 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 2.